Wykaz sekcji PZSkat Okręgu Tyskiego
| 1 |
| nr ew. | 02/001 |
| klub/sekcja | TĘCZA Tychy |
| adres | Dom Kultury TECZA, ul. Niepodległości 188, Tychy |
| prezes | Kaczmarek Andrzej |
| kontakt | 785 522 424 |
| e-mail | akaczmarek502@wp.pl |
| turniej | czwartek 16:30 |
|
| 2 |
| nr ew. | 02/002 |
| klub/sekcja | S.C. U JANA Tychy |
| adres | Piwiarnia U JANA, ul. Hutnicza 2, Tychy |
| prezes | Sykuła Marian |
| kontakt | (32)217 25 71; 693 83 22 99 |
| e-mail | mariansykula@op.pl |
| turniej | piątek 17:00 |
|
| 3 |
| nr ew. | 02/004 |
| klub/sekcja | SKAT KLUB Kobiór |
| adres | Dom Kultury, ul. Centralna 16, Kobiór |
| prezes | Jucha Roman |
| kontakt | 782 36 95 38; (32)328 84 19 |
| e-mail | gdkkobior@interia.pl |
| turniej | czwartek 17:30 |
|
| 4 |
| nr ew. | 02/005 |
| klub/sekcja | SOKÓŁ Wola |
| adres | Dom Kultury Wola, ul. Pszczyńska, Wola |
| prezes | Klenczar Stanisław |
| kontakt | 600 13 05 82 |
| e-mail | st123ach@op.pl |
| turniej | wtorek 17:30 |
|
| 5 |
| nr ew. | 02/006 |
| klub/sekcja | TS Pszczyna |
| adres | Restauracja U GÓRALA, ul. Bednorza 1, Pszczyna |
| turniej | wtorek 18:00 |
| adres | Klub 40, ul. Bednorza, Pszczyna |
| turniej | piątek 17:30 |
| prezes | Foltyn Andrzej |
| kontakt | 601 88 58 56 |
| e-mail | farem1@gazeta.pl |
|
| 6 |
| nr ew. | 02/007 |
| klub/sekcja | SK Wyry |
| adres | Zajazd POD KASZTANEM, ul Dąbrowszczków 12, Wyry |
| prezes | Ciwis Teodor |
| kontakt | 605 03 50 17; (32)218 72 60 |
| e-mail | luki_444@o2.pl |
| turniej | wtorek 17:00 |
|
| 7 |
| nr ew. | 02/008 |
| klub/sekcja | UNIA Bieruń |
| adres | Obiekt KS UNIA Bieruń, ul. Chemików 40, Bieruń |
| prezes | Mrzyk Franciszek |
| kontakt | 798 87 85 94 |
| e-mail | 01holda@wp.pl |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 8 |
| nr ew. | 02/009 |
| klub/sekcja | OSP Lędziny |
| adres | OSP Lędziny, ul. Kątnego 34, Lędziny |
| prezes | Kołodziejczyk Adam |
| kontakt | 509 56 15 82 |
| e-mail | kris70126@wp.pl |
| turniej | wtorek 16:30 |
|
| 9 |
| nr ew. | 02/012 |
| klub/sekcja | MIFAMA Mikołów |
| adres | Restauracja REPLAY, ul. Konstytucji 3Maja 1, Mikołów |
| prezes | Gryzło Stanisław |
| kontakt | 506 96 96 93 |
| e-mail | gryzlo007@poczta.fm |
| turniej | czwartek 16:45 |
|
| 10 |
| nr ew. | 02/014 |
| klub/sekcja | KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska |
| adres | MDK Łaziska Średnie, ul. Pstrowskiego 17 |
| prezes | Waloszyński Ernest |
| kontakt | 504 64 18 51; (32)224 37 01 |
| e-mail | andrewwieczorek@poczta.fm |
| turniej | poniedziałek 17:00 |
|
| 11 |
| nr ew. | 02/015 |
| klub/sekcja | NADWIŚLAN Góra |
| adres | Bar DWA ŚWIATY, Góra |
| prezes | Morkisz Krzysztof |
| kontakt | 601 21 14 67 |
| e-mail | artursobczuk@wp.pl |
| e-mail | bulyta1234@onet.pl |
| turniej | środa 18:00 |
|
| 12 |
| nr ew. | 02/016 |
| klub/sekcja | LKS Miedźna |
| adres | Bar POD JELENIEM, Miedźna
|
| prezes | Stalmach Piotr
|
| kontakt | 502 59 62 58 |
| e-mail | koposz01@gmail.com |
| e-mail | gienekmor@poczta.onet.pl |
| turniej | pierwsza środa miesiąca |
|
| 13 |
| nr ew. | 02/019 |
| klub/sekcja | FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy |
| adres | DRINK BAR, ul. Harcerska 85, Tychy |
| prezes | Molenda Andrzej |
| kontakt | 695 77 46 85 |
| e-mail | a.molenda1@wp.pl |
| turniej | niedziela 9:30 |
|
| 14 |
| nr ew. | 02/020 |
| klub/sekcja | POD JABŁONIĄ Tychy |
| adres | Bar POD JABŁONIĄ, ul. Rolna 12, Tychy |
| prezes | Śliwiński Władysław |
| kontakt | 608 22 66 02 |
| e-mail | waldemrsliwinski@interia.pl |
| turniej | sobota 10:00 |
|
| 15 |
| nr ew. | 02/023 |
| klub/sekcja | ORKAN KS Kamionka |
| adres | Świetlica OSP Kamionka |
| prezes | Kozacki Zbigniew |
| kontakt | 600 23 38 50 |
| e-mail | koozka89@o2.pl |
| turniej | 2 i 4 piątek miesiąca 18:00 |
|
| 16 |
| nr ew. | 02/024 |
| klub/sekcja | BIS Tychy |
| adres | Karczma RZYMSKA, ul. Solna 1, Tychy |
| prezes | Falęcik Andrzej |
| kontakt | 602 32 29 75; (32)328 42 42 |
| e-mail | andrzejfal@op.pl |
| turniej | piątek 17:00 |
|
| 17 |
| nr ew. | 02/025 |
| klub/sekcja | ZAGŁOBA Tychy |
| adres | STODOŁA, ul. Młodzieżowa 3, Tychy |
| prezes | Ostrowski Tadeusz |
| kontakt | 510 65 18 20 |
| e-mail | wczasypodbocianem@wp.pl |
| turniej | wtorek 17:00 |
|
| 18 |
| nr ew. | 02/027 |
| klub/sekcja | CEZAB Piasek |
| adres | Ośrodek Kultury KANIÓWKA, ul. Katowicka 63, Piasek |
| prezes | Ceglarek Jerzy |
| kontakt | 602 25 61 17 |
| e-mail | info@cezab.com.pl |
| turniej | środa 18:00 |
|
| 19 |
| nr ew. | 02/028 |
| klub/sekcja | SOKÓŁ Imielin |
| adres | ul. Floriana 2, Imielin |
| prezes | Ganc Marian |
| kontakt | 601 82 40 92, (32)225 59 15 |
| e-mail | krzyskat@o2.pl |
| turniej | wtorek 17:00 |
|
| 20 |
| nr ew. | 02/029 |
| klub/sekcja | SK Łąka |
| adres | Bar HANNAWALD, ul. Grotgera, Łąka |
| prezes | Gogol Jan |
| kontakt | 501 98 42 60 |
| e-mail | roksencja@tlen.pl |
| turniej | trzecia środa miesiąca 18:00 |
|
| 21 |
| nr ew. | 02/030 |
| klub/sekcja | DĄBKI Mościska |
| adres | Bar U STANIKA MOŚCISKA, ul. Chrobrego 50, Orzesze |
| prezes | Żołneczko Adam |
| kontakt | 501 34 08 57 |
| e-mail | adamzolneczko@onet.eu |
| turniej | sobota 10:00 |
|
| 22 |
| nr ew. | 02/031 |
| klub/sekcja | FILAR Orzesze |
| adres | Bar ZOŚKA, ul. Działkowców 4, Łaziska00 |
| prezes | Budniok Rafał |
| kontakt | 606 88 30 81 |
| e-mail | rafal1960@onet.pl |
| turniej | piątek 17:00 |
|
| 23 |
| nr ew. | 02/032 |
| klub/sekcja | ENERGETYK Łaziska |
| adres | |
| prezes | Pilorz Bolesław |
| kontakt | 515 58 72 14, (32)221 22 18 |
| e-mail | Andrzej.Konsek@ellaz.tauron-wytwarzanie.pl |
| turniej | |
|
| 24 |
| nr ew. | 02/033 |
| klub/sekcja | INSTALBUD Jankowice |
| adres | Zajazd KORONA, ul.Żubrów, Jankowice |
| prezes | Niesyto Marek |
| kontakt | 604 06 74 35 |
| e-mail | stolkan@o2.pl |
| turniej | piątek 18:00 |
|
| 25 |
| nr ew. | 02/036 |
| klub/sekcja | S.C. STARA POCZTA Tychy |
| adres | ul. Kościuszki 24, Tychy |
| prezes | Połeć Sławomir |
| kontakt | 664 48 68 36 |
| e-mail | kolik59@wp.pl |
| turniej | |
|
| 26 |
| nr ew. | 02/039 |
| klub/sekcja | KS CZUŁOWIANKA Tychy |
| adres | PUB JORGUŚ, ul. Świerkowa 44, Tychy Czółów |
| prezes | Kiełbasa Edward |
| kontakt | 600 92 19 69 |
| e-mail | edward1951@wp.pl |
| turniej | wtorek 16:30 |
|
| 27 |
| nr ew. | 02/040 |
| klub/sekcja | GROBLA Ćwiklice |
| adres | Dom Kultury Ćwiklice, ul. Zawadzkiego |
| prezes | Beberok Józef |
| kontakt | 512 08 17 06 |
| e-mail | proximaltd@proximaltd.com.pl |
| turniej | poniedziałek 18:00 |
|
| 28 |
| nr ew. | 02/041 |
| klub/sekcja | LKS KIBIC Studzionka |
| adres | Klub Sportowy KIBIC STUDZIONKA, ul. Miarki 6 |
| prezes | Pietryja Feliks |
| kontakt | 506 19 00 53 |
| e-mail | jmrzyk@op.pl |
| turniej | trzecia środa m-ca 18:00 |
|
| 29 |
| nr ew. | 02/042 |
| klub/sekcja | KS MOSiR Cieszyn |
| adres | Rest. Nova, ul. 1 Maja 15, Strumień |
| prezes | Zysek Andrzej |
| kontakt | (33)852 20 44 |
| e-mail | jjacenty1@neostrada.pl |
| turniej | ostatni piątek m-ca 17:00 |
|
| 30 |
| nr ew. | 02/043 |
| klub/sekcja | LEŚNA Bieruń |
| adres | Café BAR, ul. Za Kopcem 28, Leśna |
| prezes | Błażek Piotr |
| kontakt | 519 14 78 03 |
| e-mail | robert.blazek@wp.pl |
| turniej | środa 16:00 |
|
| 31 |
| nr ew. | 02/041 |
| klub/sekcja | GOL-BAR Tychy |
| adres | BAR-GOL, ul. Edukacji 2, Tychy |
| prezes | Myszka Zdzisław |
| kontakt | 509 53 06 57 |
| e-mail | golbarmysz@poczta.onet.pl |
| turniej | sobota 10:00 |
|
| 32 |
| nr ew. | 02/045 |
| klub/sekcja | STAL Chełm Śl. |
| adres | Bar OGRODOWY, Chełm Śląski |
| prezes | Przyłucki Arkadiusz |
| kontakt | 608 31 89 11 |
| e-mail | arekp66@onet.eu |
| turniej | piątek 17:00 |
|
| 33 |
| nr ew. | 02/047 |
| klub/sekcja | KS ENERGETYK Jaworzno |
| adres | Klub ENERGETYK, ul. Katowicka 6A, Jaworzno (kręgielnia) |
| prezes | Lehnort Krzysztof |
| kontakt | (32)715 11 93 |
| e-mail | Jkolonko@pke.pl |
| turniej | |
|
| 34 |
| nr ew. | 02/048 |
| klub/sekcja | RAKI Gostyń |
| adres | Bar POD ORZECHEM, ul Pszczyńska 334, Gostyń |
| prezes | Kuźnik Krzysztof |
| kontakt | 503 17 49 71 |
| e-mail | rakigostyn@onet.pl |
| turniej | sobota 15:00 |
|
| 35 |
| nr ew. | 02/049 |
| klub/sekcja | RELAKS Pszczyna |
| adres | Restauracja U GÓRALA, ul. Bednorza 1, Pszczyna |
| prezes | Beczała Andrzej |
| kontakt | 604 20 19 82 |
| e-mail | andrzej.beczala@gmail.com |
| turniej | czwartek 18:00 |