Polski Związek Skata
Okręgi

Mistrzostwa Polski Górników 2024 (indywidualnie)

Klasyfikacja  indywidualna zawodników              
  PZSkat   Mistrzostwa Polski Górników 2024     ####      
Sędzia: Piotr Cz.   Kierownik: Henryk M.        
  w  dniu: 25.02.2024   Sekretariat: Janusz P. ####   ####  
    końcowe         seria 1 seria 2
lp nr star Nazwisko  Imię klub kat RAZEM w pkt w pkt w
1 199 Mielcarek Karol UNIA Bieruń m 3320 34 1306 14 2014 20
2 174 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle s 3173 24 1564 13 1609 11
3 213 Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów m 3161 26 1407 12 1754 14
4 149 Chodzicki Julian GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 3132 28 1632 15 1500 13
5 19 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 3120 28 1520 16 1600 12
6 187 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 3086 30 1628 16 1458 14
7 57 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 3027 28 1203 12 1824 16
8 185 Szpecht Marian KS CHSM Chorzów m 2901 24 1445 13 1456 11
9 203 Piekorz Czesław UNIA Bieruń s 2825 26 1477 15 1348 11
10 98 Kral Adam RKS Rybnik Furkida m 2817 28 1446 15 1371 13
11 119 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny m 2744 23 989 9 1755 14
12 240 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy m 2738 20 1115 8 1623 12
13 214 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2720 26 1088 12 1632 14
14 39 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. m 2718 30 1372 14 1346 16
15 168 Politowski Tomasz KS ŁABĘDY Gliwice m 2660 27 1788 18 872 9
16 120 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. m 2629 19 1352 10 1277 9
17 27 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2625 30 1648 16 977 14
18 177 Richert Eugeniusz KS CHSM Chorzów s 2609 22 1480 9 1129 13
19 74 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany s 2602 26 1548 16 1054 10
20 227 Broża Rudolf WOKiR Połomia s 2589 24 1517 16 1072 8
21 230 Oltman Krzysztof SKAT KLUB Kobiór m 2551 22 1601 14 950 8
22 189 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów m 2541 23 1333 12 1208 11
23 169 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 2512 26 1457 12 1055 14
24 156 Pisarek Rafał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 2504 26 975 10 1529 16
25 1 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 2485 20 1175 10 1310 10
26 59 Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska G. m 2482 22 969 10 1513 12
27 124 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. m 2479 27 1139 12 1340 15
28 247 Szczepaniak Wojciech KS CHSM Chorzów m 2469 22 1492 14 977 8
29 173 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów s 2459 19 1167 10 1292 9
30 62 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 2454 22 1236 11 1218 11
31 38 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 2450 21 685 7 1765 14
32 218 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice s 2445 21 872 8 1573 13
33 7 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar s 2439 19 1277 12 1162 7
34 154 Szymała Tomasz ASY WISUS ŻORY m 2438 21 1338 12 1100 9
35 134 Pawlas Mariusz ASY WISUS ŻORY m 2429 25 1134 14 1295 11
36 76 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 2426 20 1438 12 988 8
37 41 Dąbrowski Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice s 2418 19 1202 8 1216 11
38 87 Wojtala Piotr MDK BOLKO Łaziska G. s 2408 21 919 8 1489 13
39 192 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 2401 25 1027 11 1374 14
40 86 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 2386 26 1762 17 624 9
41 136 Mral Zdzisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 2365 27 1037 13 1328 14
42 242 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice m 2364 26 1272 14 1092 12
43 222 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 2361 24 1031 10 1330 14
44 34 Bogusławski Stanisław ASY WISUS ŻORY s 2335 28 1357 14 978 14
45 138 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida m 2327 24 1313 13 1014 11
46 246 Synowiec Konrad AMICUS KWK STASZIC Katowice s 2327 21 761 9 1566 12
47 17 Brinner Henryk 4 KORONY MDK Szopienice s 2325 21 1309 12 1016 9
48 101 Lampa Piotr CHEMIK Siemianowice Śl. m 2321 25 983 11 1338 14
49 191 Stawowy Bodgan Sokół Wola m 2314 19 849 7 1465 12
50 49 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2313 23 1006 10 1307 13
51 190 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 2302 24 1208 13 1094 11
52 111 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2295 25 752 8 1543 17
53 130 Motyka Bolesław KS U WALKA Rybnik s 2269 19 1157 9 1112 10
54 8 Grochowiec Jan KS FILIP s 2265 20 893 9 1372 11
55 70 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY s 2264 28 1266 15 998 13
56 47 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. s 2234 28 1471 15 763 13
57 40
Morawiec Piotr
MDK BOLKO Łaziska G. m 2230 20 1094 12 1136 8
58 158 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 2228 21 1059 8 1169 13
59 245 Sodzawiczny Zbigniew 4 KORONY MDK Szopienice m 2225 22 1084 11 1141 11
60 99 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny s 2225 20 1017 9 1208 11
61 175 Klenczar Stanisław Sokół Wola m 2220 20 1157 12 1063 8
62 145 Pajonk Marek GÓRNIK Wesoła m 2217 21 1152 9 1065 12
63 142 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 2214 18 998 9 1216 9
64 217 Wojciechowski Ryszard #N/D! ### 2211 24 1300 13 911 11
65 107 Herman Paweł OSP Lędziny s 2206 29 1067 13 1139 16
66 48 Kuźnik Roman #N/D! ### 2184 24 1447 15 737 9
67 251 Molenda Jacek AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2135 19 841 6 1294 13
68 10 Kraszewski Andrzej MDK Kalety s 2131 22 1389 13 742 9
69 147 Piecha Ireneusz OSP Lędziny m 2130 21 947 9 1183 12
70 92 Gorajczyk Jarosław TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 2130 16 1310 11 820 5
71 151 Segeth Krzysztof OSP Lędziny m 2113 16 1040 6 1073 10
72 68 Barczyk Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 2101 24 1419 14 682 10
73 14 Rupik Paweł MDK Kalety s 2095 15 1113 8 982 7
74 37 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice k 2094 19 1014 9 1080 10
75 163 Ciwis Teodor SK Wyry s 2090 21 1473 15 617 6
76 78 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 2087 25 1128 13 959 12
77 77 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2079 17 818 7 1261 10
78 5 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice s 2074 20 1488 13 586 7
79 82 Grela Alfred ASY WISUS ŻORY m 2068 23 856 11 1212 12
80 241 Bogocz  Tadeusz OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 2067 19 1094 11 973 8
81 83 Wawoczny Sylwia MDK BOLKO Łaziska G. k 2064 18 826 7 1238 11
82 16 Niesyto Marek SKAT BAR TYCHY m 2057 24 969 12 1088 12
83 96 Gulba Marcin INSTALATOR 4 ASY Bytom m 2050 25 1488 14 562 11
84 110 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS ŻORY s 2040 17 973 8 1067 9
85 117 Szober Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. s 2033 23 783 12 1250 11
86 122 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida m 2031 21 974 8 1057 13
87 234 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 2024 21 900 9 1124 12
88 54 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 2019 25 1162 14 857 11
89 220 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom s 2012 21 790 10 1222 11
90 201 Borowczyk Rajmund #N/D! ### 2010 16 898 7 1112 9
91 193 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 2003 23 1195 14 808 9
92 250 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny s 1999 24 650 12 1349 12
93 23 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s 1998 21 1387 11 611 10
94 128 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1997 22 1131 13 866 9
95 32 Zielonka Emil #N/D! ### 1993 19 1564 13 429 6
96 180 Skowron Dariusz KS ŁABĘDY Gliwice m 1989 20 1175 12 814 8
97 29 Berger Paweł AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1984 21 989 10 995 11
98 69 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1978 21 1134 12 844 9
99 55 Kozdroń Robert MDK BOLKO Łaziska G. m 1968 21 521 6 1447 15
100 166 Tchórz Henryk #N/D! ### 1962 19 762 7 1200 12
101 153 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1958 19 934 10 1024 9
102 160 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 1954 16 980 8 974 8
103 72 Bienia Marcin JORDAN Kończyce Zabrze s 1945 18 990 10 955 8
104 58 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida m 1944 98 926 91 1018 7
105 209 Płaza Franciszek #N/D! ### 1944 23 568 9 1376 14
106 52 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 1943 27 1317 17 626 10
107 50 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 1933 13 1003 7 930 6
108 94 Koźniewski Jan ASY WISUS ŻORY s 1919 22 1072 11 847 11
109 113 Pypłacz Erwin CHEMIK Siemianowice Śl. s 1910 17 916 8 994 9
110 159 Chlebek Bogdan SK Wyry m 1906 21 903 11 1003 10
111 131 Linek Andrzej OSP Lędziny m 1905 23 909 11 996 12
112 56 Ryguła Robert #N/D! ### 1899 16 1310 10 589 6
113 211 Szatkowski Leszek Krajna Złotów m 1887 19 1100 10 787 9
114 44
Kanik Aleksander
UNIA Bieruń m 1882 15 684 6 1198 9
115 144 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze s 1878 20 977 11 901 9
116 9 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice s 1869 16 596 6 1273 10
117 81 Szczepaniak Zbigniew AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1867 16 1060 8 807 8
118 176 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1865 18 879 10 986 8
119 53 Jaworek Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1837 22 808 10 1029 12
120 24 Szopa Jerzy KS FILIP s 1836 15 738 7 1098 8
121 67 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. m 1831 23 861 8 970 15
122 229 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów m 1823 17 768 8 1055 9
123 219 Brania Bogdan KS FILIP s 1816 18 989 10 827 8
124 21 Głowa Mirosław 4 KORONY MDK Szopienice m 1815 23 687 11 1128 12
125 135 Makosz Benjamin OSP Lędziny m 1810 19 1103 10 707 9
126 232 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1809 27 792 11 1017 16
127 4 Falęcik Andrzej KS FILIP s 1806 16 854 7 952 9
128 63 Pach Robert MDK BOLKO Łaziska G. m 1802 18 656 7 1146 11
129 212 Warecki Bernard INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1802 18 704 9 1098 9
130 148 Noga Leszek INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1802 15 896 7 906 8
131 238 Haśnik Henryk #N/D! ### 1797 20 813 9 984 11
132 15 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s 1795 21 656 9 1139 12
133 121 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl. s 1793 17 570 8 1223 9
134 186 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice m 1778 18 783 7 995 11
135 164 Płatnerz Mirosław MOK GUIDO Zabrze s 1774 15 810 6 964 9
136 167 Miarka Ludwig SK Wyry m 1761 22 861 10 900 12
137 66 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida s 1760 18 695 7 1065 11
138 231 Baran Krzysztof GOL-BAR Tychy m 1759 18 637 8 1122 10
139 239 Sznober Andrzej 4 KORONY MDK Szopienice m 1759 18 1208 11 551 7
140 2 Gorzelak Ryszard MDK Kalety s 1756 20 914 8 842 12
141 61 Samarzewski Paweł GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1750 17 861 10 889 7
142 118 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida m 1745 14 615 6 1130 8
143 65 Kuchmacz Marcin AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1743 23 922 11 821 12
144 11 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 1715 22 988 10 727 12
145 51 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. m 1712 17 914 9 798 8
146 146 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY s 1699 22 696 12 1003 10
147 183 Stelmach Piotr #N/D! ### 1686 18 1142 9 544 9
148 105 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1674 15 920 9 754 6
149 172 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 1673 25 772 11 901 14
150 84 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1666 21 625 10 1041 11
151 171 Buczkowski Czesław Sokół Wola s 1665 20 888 11 777 9
152 108 Kalisz Dionizy TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 1665 19 1274 13 391 6
153 226 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór m 1662 23 709 12 953 11
154 73 Morgała Henryk AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1659 15 623 7 1036 8
155 43 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. m 1652 20 636 9 1016 11
156 36
Urzędowski Adam
KS FILIP m 1643 18 1097 13 546 5
157 89 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1630 14 906 8 724 6
158 152 Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1616 20 262 7 1354 13
159 179 Kubeczko Błażej Sokół Wola m 1614 22 970 10 644 12
160 205 Broda Bartłomiej #N/D! ### 1613 15 692 8 921 7
161 165 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów s 1611 17 948 8 663 9
162 129 Kurek Krzysztof FERDYNAND MDK Bogucice m 1604 25 1116 11 488 14
163 91 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów s 1598 12 612 6 986 6
164 33 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice k-s 1592 16 772 7 820 9
165 80 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1588 17 1071 9 517 8
166 207 Segeth Lidia UNIA Bieruń s/k 1581 18 917 11 664 7
167 18 Sławik Leszek MDK Kalety s 1576 16 404 5 1172 11
168 210 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice s 1575 17 862 9 713 8
169 97 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. m 1567 20 1406 13 161 7
170 46 Bujanowski Radosław #N/D! ### 1556 17 1030 8 526 9
171 206 Madera Joachim #N/D! ### 1549 19 971 11 578 8
172 31 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska G. m 1538 15 1113 11 425 4
173 157 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1531 22 864 10 667 12
174 79 Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. m 1529 19 903 12 626 7
175 115 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 1511 21 826 10 685 11
176 195 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s 1495 17 867 9 628 8
177 197 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1487 14 726 7 761 7
178 237 Grysik Michał GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1482 19 715 10 767 9
179 26 Zowada Jerzy MDK Kalety s 1478 18 819 11 659 7
180 155 Skrzypulec Stanisław OSP Lędziny m 1469 16 478 6 991 10
181 25 Marzec Marcin 4 KORONY MDK Szopienice m 1463 16 434 5 1029 11
182 6 Kompała Dariusz MDK Kalety m 1460 18 208 5 1252 13
183 106 Kuś Bolesław KS U WALKA Rybnik s 1458 15 438 6 1020 9
184 141 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1451 16 1062 11 389 5
185 102 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY m 1450 17 880 10 570 7
186 125 Habryka Sebastian FERDYNAND MDK Bogucice s 1448 19 1373 14 75 5
187 132 Michalski Roman KS ŁABĘDY Gliwice s 1430 14 979 8 451 6
188 215 Borko Grzegorz KS FILIP m 1415 17 424 6 991 11
189 181 Matusik Grzegorz #N/D! ### 1412 21 838 13 574 8
190 116 Lehmann Mariusz MOK GUIDO Zabrze m 1407 14 654 7 753 7
191 114 Lech Stanisław KS U WALKA Rybnik s 1406 15 907 10 499 5
192 127 Owsiany Grzegorz #N/D! ### 1397 12 689 6 708 6
193 103 Hauschild Andreas OSP Lędziny m 1393 20 406 7 987 13
194 208 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 1393 13 544 6 849 7
195 162 Ferdyn Stefan #N/D! ### 1391 15 622 9 769 6
196 139 Modrzik Marek OSP Lędziny m 1390 14 625 7 765 7
197 88 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 1372 14 321 4 1051 10
198 85 Zowada Kazimierz AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1369 18 456 7 913 11
199 224 Sweryd Marek TS Pszczyna m 1360 22 796 10 564 12
200 196 Świenc Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 1359 14 816 7 543 7
201 204 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice s 1358 19 1070 14 288 5
202 184 Sojczyński Grzegorz INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1357 19 905 13 452 6
203 100 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 1353 15 431 7 922 8
204 42 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 1351 16 625 8 726 8
205 233 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1344 18 791 10 553 8
206 228 Faruga Jan TS Pszczyna s 1330 19 949 11 381 8
207 104 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1308 14 926 8 382 6
208 249 Koźniewski Jan ASY WISUS ŻORY s 1303 14 727 6 576 8
209 35 Brzęk Czesław MDK BOLKO Łaziska G. s 1296 14 413 4 883 10
210 13 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1294 17 590 6 704 11
211 200 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 1279 14 588 6 691 8
212 126 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 1269 15 52 5 1217 10
213 12 Mordak Mariusz SKAT BAR TYCHY m 1258 17 764 10 494 7
214 109 Nowak Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. s 1238 16 770 8 468 8
215 194 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin m 1237 16 414 7 823 9
216 188 Sojczyński Zdzisław INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1230 15 86 4 1144 11
217 137 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła s 1221 16 855 9 366 7
218 182 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin m 1190 11 749 4 441 7
219 71 Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska G. m 1187 13 262 4 925 9
220 170 Łogasz Roman ASY WISUS ŻORY m 1175 15 817 9 358 6
221 198 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 1174 14 928 10 246 4
222 244 Skupin Karol #N/D! ### 1173 15 859 7 314 8
223 90 Kiełkowski  Marek Walet Pawłowice s 1171 22 579 11 592 11
224 22 Więcek Jan MDK Kalety s 1168 15 406 8 762 7
225 235 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 1163 13 775 9 388 4
226 123 Kurczyk Zenon OSP Lędziny s 1149 11 735 8 414 3
227 112 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice s 1135 20 865 11 270 9
228 150 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany m 1099 18 650 10 449 8
229 45 Frysztacki Waldemar AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1065 11 85 4 980 7
230 20 Sykuła Marian SKAT BAR TYCHY s 1045 13 -69 1 1114 12
231 64 Ociepka Katarzyna MDK BOLKO Łaziska G. k 1025 10 397 6 628 4
232 216 Wieczorek Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 1023 16 320 7 703 9
233 28 Zielewski Ludwik SKAT BAR TYCHY s 1003 17 444 8 559 9
234 75 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. s 989 11 262 4 727 7
235 202 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin m 971 10 424 4 547 6
236 133 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice s 947 7 683 4 264 3
237 140 Motyl Andrzej SK BARBARA Chorzów m 917 10 757 7 160 3
238 223 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 913 12 580 8 333 4
239 225 Fritsch Grzegorz #N/D! ### 798 6 442 2 356 4
240 243 Wojtyczka Ginter #N/D! ### 792 12 572 7 220 5
241 143 Noras Szymon OSP Lędziny m 784 16 902 8 -118 8
242 95 Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów s 781 16 734 9 47 7
243 178 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia s 687 12 20 5 667 7
244 3 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 573 16 111 9 462 7
245 161 Ertel Joanna #N/D! ### 553 9 339 6 214 3
246 221 Sury Witold #N/D! ### 533 11 875 7 -342 4
247 93 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 434 4 142 1 292 3
248 30 Polaczek Henryk SK BARBARA Chorzów m 378 10 -77 5 455 5