Polski Związek Skata
IMP 2023

IMP 2023 klasyfikacja końcowa

 

2023 IMP - Klasyfikacja indywidualna zawodników -  finał
  Polski Związek Skata    
  Sędzia. Cyran E. Papkala J.      
  w dniu 2023-09-16,17 Złotów RAZEM  
  nr stały Nazwisko Imię klub pkt w
1 89 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 7007 69
2 43 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 6691 63
3 121 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. 6637 68
4 6 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór 6591 58
5 168 Michalski Dawid LKS Lyski 6507 63
6 157 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 6364 60
7 192 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 6360 59
8 24 Bogusławski Stanisław ASY WISUS ŻORY 6337 59
9 57 Lotawiec Marek Sokół Wola 6289 62
10 10 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. 6185 64
11 31 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 6163 60
12 144 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 6048 58
13 103 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 6036 58
14 55 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 6006 62
15 96 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 5991 49
16 2 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór 5978 53
17 25 Hauschild Andreas OSP Lędziny 5963 56
18 155 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 5931 57
19 52 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS ŻORY 5919 57
20 73 Konsek Andrzej Skat Klub Woszczyce 5912 56
21 37 Kanik Aleksander UNIA Bieruń 5876 59
22 16 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice 5869 60
23 119 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór 5869 53
24 12 Polaczek Henryk SK BARBARA Chorzów 5862 56
25 117 Skrzypulec Stanisław OSP Lędziny 5848 52
26 79 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 5844 63
27 133 Buczkowski Czesław Sokół Wola 5797 62
28 94 Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo 5746 63
29 140 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 5744 44
30 93 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny 5737 55
31 17 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 5719 60
32 88 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY 5690 55
33 111 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin 5675 52
34 107 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła 5669 63
35 92 Płoszaj Mirosław RKS Rybnik Furkida 5658 61
36 123 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. 5640 48
37 115 Kraszewski Andrzej MDK Kalety 5622 57
38 156 Wochnik Lucjan LKS Lyski 5618 48
39 19 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 5615 54
40 95 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 5609 66
41 183 Piela Henryk SK BARBARA Chorzów 5590 76
42 71 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 5567 50
43 50 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom 5551 50
44 46 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5546 61
45 63 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 5507 65
46 82 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5479 63
47 146 Belka Jan KRAJNA Złotów 5454 62
48 48 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany 5424 46
49 141 Pietrzok Edward Skat Klub Woszczyce 5391 55
50 62 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. 5390 54
51 159 Grzywaczyk Piotr Gwarek Bolina KWK Wieczorek 5388 54
52 77 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 5384 60
53 83 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 5382 53
54 128 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida 5380 57
55 125 Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska G. 5371 53
56 65 Sweryd Marek TS Pszczyna 5364 58
57 58 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom 5352 52
58 32 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY 5342 53
59 67 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 5325 53
60 105 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 5315 50
61 8 Górka Jerzy Gwarek Bolina KWK Wieczorek 5304 52
62 136 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 5292 55
63 22 Beruda Marek Skat Klub RSM Ruda Śl. 5281 50
64 143 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. 5276 55
65 148 Depta Gerhard LKS Górki Śl. 5244 48
66 137 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce 5241 53
67 108 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 5236 57
68 84 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny 5214 52
69 72 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida 5195 60
70 176 Roter Eugeniusz LKS BUK RUDY 5195 52
71 153 Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska G. 5181 59
72 127 Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów 5172 56
73 87 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 5168 60
74 85 Pach Robert MDK BOLKO Łaziska G. 5162 50
75 170 Glama Stanisław FALA Świekatowo 5157 52
76 7 Biniakiewicz Marian KRAJNA Złotów 5136 58
77 129 Beczała Andrzej TS Pszczyna 5135 51
78 132 Szymała Tomasz ASY WISUS ŻORY 5121 47
79 29 Piecha Ireneusz OSP Lędziny 5118 56
80 189 Łapa Krystian SKAT KLUB Kobiór 5113 55
81 69 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. 5098 54
82 152 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 5097 58
83 9 Kowalski Jerzy GOL-BAR Tychy 5094 41
84 3 Szatkowski Leszek KRAJNA Złotów 5077 49
85 112 Łogasz Roman ASY WISUS ŻORY 5040 60
86 1 Grochowiec Jan KS FILIP - Tychy 5021 49
87 163 Kałowy Henryk OK ANDALUZJA Piekary Śl. 4991 53
88 113 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 4983 53
89 150 Kowalski Konrad KRAJNA Złotów 4972 47
90 171 Haśnik Henryk Gwarek Bolina KWK Wieczorek 4967 51
91 20 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida 4950 46
92 14 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom 4940 51
93 149 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 4932 62
94 99 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 4932 54
95 175 Kania Andrzej Gwarek Bolina KWK Wieczorek 4927 60
96 130 Siemaszko Henryk KRAJNA Złotów 4927 54
97 196 Salamon Adam WOKiR Połomia 4922 53
98 193 Mordak Mariusz SKAT BAR TYCHY 4914 53
99 116 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY 4908 58
100 45 Mrzyk Jacek KIBIC Studzionka 4902 47
101 135 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła 4894 49
102 39 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 4855 51
103 76 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida 4842 48
104 177 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 4797 58
105 158 Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 4788 47
106 147 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice 4734 50
107 27 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 4727 46
108 187 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 4724 49
109 74 Noga Leszek INSTALATOR 4 ASY Bytom 4719 46
110 167 Więcek Jan MDK Kalety 4708 50
112 134 Kaźmierowski Stanisław KRAJNA Złotów 4693 53
113 78 Kukuła Witold KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 4684 57
114 86 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4674 51
115 184 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 4667 59
116 100 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 4664 51
117 139 Pilch Eugeniusz Gwarek Bolina KWK Wieczorek 4651 45
118 90 Gorol Marek ASY WISUS ŻORY 4642 41
119 179 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice 4623 47
120 151 Limanski Ryszard SK BARBARA Chorzów 4609 55
121 131 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 4597 50
122 35 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 4576 47
123 101 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 4559 45
124 173 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 4554 49
125 42 Tuczykont Bernard KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 4541 44
126 120 Pawlas Mariusz ASY WISUS ŻORY 4534 59
127 61 Piekorz Czesław UNIA Bieruń 4518 48
128 28 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 4495 45
129 160 Gomola Jan S.C. STRAŻAK Głożyny 4495 44
130 66 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 4484 55
131 23 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 4477 53
132 51 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 4459 43
133 81 Modrzik Marek OSP Lędziny 4458 39
134 26 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4451 40
135 164 Szulik Mirosław LKS Lyski 4448 46
136 54 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom 4446 56
137 80 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida 4420 43
138 97 Noras Szymon OSP Lędziny 4419 44
139 142 Kaczan Alicja FALA Świekatowo 4410 43
140 13 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 4409 58
141 70 Kwaśniok Jan KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 4401 53
142 60 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida 4395 45
143 166 Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 4382 45
144 47 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 4363 40
145 41 Mrzyk Franciszek UNIA Bieruń 4355 43
146 180 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz 4329 56
147 40 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 4317 46
148 5 Miarka Ludwik SK Wyry 4303 48
149 18 Kokot Eugeniusz INSTALATOR 4 ASY Bytom 4302 44
150 11 Bianga Zenon KRAJNA Złotów 4297 41
151 15 Ciepłuch Stefania KRAJNA Złotów 4288 36
152 174 Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 4218 39
153 110 Przybyłka Elżbieta KRAJNA Złotów 4209 38
154 38 Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 4194 46
155 106 Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 4147 42
156 59 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 4144 47
157 181 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola 4086 49
158 49 Segeth Lidia UNIA Bieruń 4078 47
159 21 Krzymiński Henryk OSP Lędziny 4075 48
160 36 Fizia Józef Walet Pawłowice 4067 49
161 172 Tokar Kazimierz LKS Lyski 4024 34
162 185 Brania Bogdan KS FILIP - Tychy 3990 41
163 33 Foryś Wacław Sokół Wola 3973 45
164 64 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 3969 44
165 126 Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 3966 46
166 4 Kopyciński Sławomir SOKÓŁ Imielin 3949 42
167 191 Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 3923 33
168 188 Nieroda Julian TKKF SKAT Racibórz 3896 40
169 122 Borkowski Marian GOKSiR Liniewo 3891 45
170 104 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 3853 50
171 178 Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 3844 44
172 56 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Furkida 3830 46
173 161 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska 3754 42
174 124 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida 3733 41
175 182 Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 3725 41
176 169 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar 3712 53
177 165 Faruga Jan TS Pszczyna 3622 37
178 102 Kozieł Barbara  KRAJNA Złotów 3553 45
179 34 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze 3531 50
180 44 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny 3517 31
181 75 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 3412 37
182 68 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 3329 50
183 145 Brząkalik Roman Skat Klub Woszczyce 3323 39
184 53 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska 3246 32
185 30 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. 3222 33
186 109 Pietryja Feliks KIBIC Studzionka 3214 39
187 91 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 3132 42
188 138 Paździor Henryk ASY WISUS ŻORY 2917 44
189 114 Belka Andrzej KRAJNA Złotów 2473 37