Polski Związek Skata
Mistrzostwa Polski Górników 2025

Mistrzostwa Polski Górników 2025

Mistrzostwa Polski Górników 2025

Mistrzostwa Polski Górników 2025
M.Szczecina, K.Sobik, P.Koziorowski

Mistrzostwa Polski Górników 2025

Mistrzostwa Polski Górników 2025
"K" - E.Bucka, "J" - W.Kołodziejczyk

Mistrzostwa Polski Górników 2025

Mistrzostwa Polski Górników 2025
Drużyna - ASY WISUS Żory B.Gawron, R.Kruk, M.Pawlas, T.Szymała
 

 
Klasyfikacja  indywidualna zawodników
   
  PZSkat   Mistrzostwa Polski Górników 2025 #ADR!  
Sędzia: Piotr Cz. Henryk M. - kierownik       
    20.09.2025 Janusz P. - sekretarz   #ADR! #ADR!
    końcowe     seria 1 seria 2
lp nr star Nazwisko  Imię klub RAZEM pkt pkt
1 63 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 3564 2028 1536
2 52 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 2885 1281 1604
3 91 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2879 1762 1117
4 102 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 2829 833 1996
5 54 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 2763 1011 1752
6 76 Kral Adam RKS Rybnik Furkida 2747 1317 1430
7 93 Morgała Henryk AMICUS KWK STASZIC Katowice 2745 1298 1447
8 154 Baran Krzysztof Skat BAR TYCHY 2690 1672 1018
9 12 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2653 1569 1084
10 23 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY 2649 1229 1420
11 13 Chodzicki Julian GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 2620 909 1711
12 3 Sweryd Marek TS Pszczyna 2609 1367 1242
13 144 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida 2570 1206 1364
14 122 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 2565 1551 1014
15 25 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła 2563 860 1703
16 125 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów 2547 1562 985
17 67 Szymała Tomasz ASY WISUS ŻORY 2526 1203 1323
18 53 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK K-ce 2522 1267 1255
19 142 Mordak Mariusz SKAT BAR TYCHY 2456 1137 1319
20 43 Kruk Rafał ASY WISUS ŻORY 2453 1339 1114
21 86 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 2426 737 1689
22 137 Zowada Kazimierz AMICUS KWK STASZIC Katowice 2421 930 1491
23 159 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 2410 1367 1043
24 136 Szuster Bogdan #N/D 2409 1174 1235
25 11 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 2405 1499 906
26 149 Kraszewski Andrzej MDK Kalety 2403 1312 1091
27 74 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 2391 1319 1072
28 26 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice 2384 1099 1285
29 132 Sowa Walenty #N/D 2376 1251 1125
30 107 Sojczyński Zdzisław INSTALATOR 4 ASY Bytom 2375 1135 1240
31 77 Marzec Marcin 4 KORONY MDK Szopienice 2348 918 1430
32 45 Jaksik Edward 4 KORONY MDK Szopienice 2347 954 1393
33 41 Habryka Sebastian FERDYNAND MDK Bogucice 2325 1107 1218
34 114 Grochowiec Jan KS FILIP - Suble Tychy 2319 1171 1148
35 110 Kubeczko Błażej Sokół Wola 2308 1256 1052
36 103 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. 2263 985 1278
37 34 Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów 2242 1205 1037
38 80 Spyra Gabriel #N/D 2241 1395 846
39 84 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida 2234 1449 785
40 27 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 2227 1431 796
41 156 Wojtkun Witold #N/D 2223 1283 940
42 130 Buczkowski Czesław Sokół Wola 2221 1083 1138
43 57 Keller Mirosław KS CHSM Chorzów 2215 1142 1073
44 37 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 2208 1325 883
45 79 Warecki Bernard INSTALATOR 4 ASY Bytom 2200 1171 1029
46 1 Brinner Henryk 4 KORONY MDK Szopienice 2189 1068 1121
47 46 Kulesza Zdzisław GOL-BAR Tychy 2184 1377 807
48 96 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 2168 1512 656
49 101 Pajonk Marek GÓRNIK Wesoła 2146 1343 803
50 17 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła 2132 1102 1030
51 8 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom 2129 1178 951
52 31 Grela Alfred ASY WISUS ŻORY 2104 889 1215
53 116 Domogała Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice 2089 606 1483
54 90 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 2088 974 1114
55 140 Brewka Jerzy #N/D 2070 1245 825
56 38 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin 2062 1060 1002
57 104 Dąbrowski Andrzej #N/D 2058 1042 1016
58 18 Szyszka Grzegorz Niebieskie  Hajduki 2055 975 1080
59 108 Sury Witold #N/D 2054 907 1147
60 71 Wybrański Tadeusz POKÓJ Ruda Śl. 2050 1169 881
61 117 Szczepaniak Zbigniew AMICUS KWK STASZIC Katowice 2043 1043 1000
62 88 Kąkol Bartłomiej #N/D 2041 1540 501
63 10 Zajdel Andrzej Niebieskie  Hajduki 2031 665 1366
64 82 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska G. 2026 1434 592
65 49 Jaworek Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice 2009 1307 702
66 68 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 1997 1264 733
67 146 Zielewski Ludwik SKAT BAR TYCHY 1997 723 1274
68 97 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów 1990 980 1010
69 2 Klyta Jacek MDK Kalety 1954 1334 620
70 75 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom 1950 658 1292
71 100 Kaźmierczak Stanisław #N/D 1948 1012 936
72 7 Frysz Grzegorz ASY WISUS ŻORY 1935 1100 835
73 112 Jakubczak Mirosław #N/D 1920 887 1033
74 51 Pawlas Mariusz ASY WISUS ŻORY 1904 1232 672
75 148 Weber Piotr #N/D 1901 999 902
76 157 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 1900 1172 728
77 16 Mierzwa Bogusław #N/D 1890 656 1234
78 65 Kurek Krzysztof GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1870 1046 824
79 145 Więcek Jan MDK Kalety 1866 1251 615
80 78 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. 1849 1007 842
81 129 Haśnik Henryk GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1837 697 1140
82 81 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice 1835 1151 684
83 59 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida 1834 927 907
84 118 Kowalski Jerzy GOL-BAR Tychy 1833 717 1116
85 158 Jaworek Józef #N/D 1824 731 1093
86 30 Przybyła Damian PZKS FENIKS Chorzów 1813 1259 554
87 89 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice 1810 882 928
88 141 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 1787 962 825
89 33 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1783 955 828
90 105 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice 1780 1013 767
91 62 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 1773 521 1252
92 24 Jakubczak Henryk JORDAN Kończyce Zabrze 1759 997 762
93 20 Uszko Stanisław Wawel Ruda Śląska 1757 1036 721
94 135 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom 1747 917 830
95 150 Sykuła Marian SKAT BAR TYCHY 1742 1108 634
96 111 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom 1738 920 818
97 50 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 1737 852 885
98 124 Polak Andrzej #N/D 1729 804 925
99 152 Kwarciak Andrzej #N/D 1717 576 1141
100 85 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1688 1012 676
101 151 Gulba Marcin 7 GRIN Miasteczko Śląskie 1684 1094 590
102 14 Piela Henryk Niebieskie  Hajduki 1681 1059 622
103 123 Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom 1647 1033 614
104 106 Herman Paweł OSP Lędziny 1628 429 1199
105 47 Łękawski wiesław LKS FORTECA Świerklany 1615 392 1223
106 94 Drob Henryk OSP Lędziny 1613 717 896
107 60 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 1599 884 715
108 72 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 1597 834 763
109 29 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów 1591 710 881
110 155 Gorajczyk Jarosław TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1590 310 1280
111 15 Beczała Andrzej Walet Pawłowice 1570 790 780
112 40 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 1553 556 997
113 56 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 1551 605 946
114 131 Paniczek Edward 7 GRIN Miasteczko Śląskie 1541 656 885
115 138 Standura Kazimierz KS CZUŁOWIANKA Tychy 1536 924 612
116 128 Ulczok Adam #N/D 1530 1007 523
117 95 Szafraniec Rafał 7 GRIN Miasteczko Śląskie 1524 903 621
118 73 Maroński Jan KS CHSM Chorzów 1513 421 1092
119 70 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 1469 672 797
120 139 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. 1468 787 681
121 98 Kołodziejczyk Wojciech OSP Lędziny 1467 754 713
122 143 Kokot Eugeniusz INSTALATOR 4 ASY Bytom 1463 1030 433
123 55 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 1450 482 968
124 147 Kalisz Dionizy TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1434 633 801
125 35 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 1417 572 845
126 6 Kołodziejczyk Kacper OSP Lędziny 1417 647 770
127 61 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 1406 802 604
128 92 Frysz Bronisław #N/D 1402 451 951
129 120 Jakubczyk Adam #N/D 1371 899 472
130 28 Wieczorek Henryk Wawel Ruda Śląska 1341 771 570
131 153 Sławik Leszek MDK Kalety 1337 907 430
132 115 Preg Alojzy 7 GRIN Miasteczko Śląskie 1291 621 670
133 9 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 1284 820 464
134 44 Biernacki Zdzisław  LECH Kędzierzyn-Koźle 1283 747 536
135 32 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 1282 716 566
136 36 Czerepak Bolesław K.S.KAROLINKA Gogolin 1276 365 911
137 99 Szafraniec Łukasz  7 GRIN Miasteczko Śląskie 1257 978 279
138 87 Świenc Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1250 616 634
139 19 Boryś Dariusz ASY WISUS ŻORY 1247 256 991
140 42 Mulet Piotr CEZAB Piasek 1192 560 632
141 22 Jochemski Marceli Niebieskie  Hajduki 1189 742 447
142 58 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 1156 941 215
143 119 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1152 697 455
144 64 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 1099 978 121
145 39 Koźniewski Jan ASY WISUS ŻORY 1053 752 301
146 121 Sznober Andrzej 4 KORONY MDK Szopienice 1032 387 645
147 69 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice 1030 -40 1070
148 133 Wróbel Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1007 381 626
149 48 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 971 817 154
150 113 Sodzawiczny Zbigniew 4 KORONY MDK Szopienice 960 578 382
151 21 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 952 608 344
152 5 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 950 247 703
153 127 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 930 148 782
154 83 Tomen Kamil 7 GRIN Miasteczko Śląskie 821 377 444
155 66 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 611 353 258
156 109 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice 402 281 121
157 4 Zdechlikiewicz Eugeniusz #N/D 39 118 -79

 

Mistrzostwa Polski Górników 2025
Klasyfikacja drużynowa
    20.09.2025  
m. DRUŻYNA WYNIK
1   ASY WISUS Żory 9532
2   Furkida Rybnik 9385
3   OSP Lędziny 9110
4   Skat Bar Tychy 8885
5   Forteca 8856
6   Bolki 8850
7   Gwarek Bolina 1 8610
8   Niebieskie Hajduki 8565
9   Ferdynard 8557
10   Amicus 8268
11   Gwarek Bolina 2 7976
12   Instalator 4 Asy Bytom 1 7889
13   Opole 7751
14   ChSM Chorzów 7641
15   MDK Kalety 7481
16   Instalbud Góra Jankowice 7429
17   Gwarek T.Góry 7154
18   Naprzód Borynia 6688
19   Zwirki Szopienice 6257
20   4 Korony 5798
21   Tuzy Halemba 5426
22   7 Grin 5320