BARBÓRKA 2023 | |||||||||
Polski Związek Skata | |||||||||
Sędzia | Huwer Alojzy | kierownik: | Cyran Eugeniusz | ||||||
w dniu | 02 12 2023 | sekretariat; | Papkala Janusz | ||||||
RAZEM | seria 1 | seria 2 | |||||||
lp | Nr.st | Nazwisko Imię | klub | pkt | w | pkt | w | pkt | w |
1 | 116 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 3216 | 29 | 1731 | 13 | 1485 | 16 |
2 | 12 | Krzymiński Henryk | OSP Lędziny | 2918 | 25 | 1373 | 11 | 1545 | 14 |
3 | 9 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 2887 | 28 | 1303 | 13 | 1584 | 15 |
4 | 74 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 2775 | 27 | 1294 | 12 | 1481 | 15 |
5 | 68 | Kanik Aleksander | UNIA Bieruń | 2732 | 22 | 1483 | 12 | 1249 | 10 |
6 | 52 | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 2663 | 26 | 870 | 10 | 1793 | 16 |
7 | 128 | Kosiec Zbigniew | OSP Lędziny | 2639 | 20 | 1695 | 13 | 944 | 7 |
8 | 14 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 2638 | 22 | 1134 | 11 | 1504 | 11 |
9 | 123 | Pieczka Józef | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2635 | 22 | 1517 | 12 | 1118 | 10 |
10 | 88 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | 2628 | 25 | 1070 | 13 | 1558 | 12 |
11 | 81 | Motyl Andrzej | KRAJNA Złotów | 2611 | 24 | 1362 | 14 | 1249 | 10 |
12 | 117 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | 2567 | 27 | 1004 | 11 | 1563 | 16 |
13 | 101 | Bogusławski Bogusław | ASY WISUS ŻORY | 2531 | 35 | 1143 | 15 | 1388 | 20 |
14 | 107 | Palica Piotr | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2524 | 25 | 663 | 7 | 1861 | 18 |
15 | 76 | Piekorz Czesław | UNIA Bieruń | 2512 | 23 | 1117 | 12 | 1395 | 11 |
16 | 26 | Borko Grzegorz | KS FILIP - Tychy | 2459 | 21 | 1345 | 11 | 1114 | 10 |
17 | 69 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 2452 | 22 | 1450 | 12 | 1002 | 10 |
18 | 29 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | 2441 | 24 | 1340 | 13 | 1101 | 11 |
19 | 111 | Zacher Jacek | LWSM Knurów | 2441 | 20 | 1448 | 11 | 993 | 9 |
20 | 67 | Rusin Jan | MOK GUIDO Zabrze | 2407 | 23 | 783 | 8 | 1624 | 15 |
21 | 50 | Grochowiec Jan | KS FILIP - Tychy | 2405 | 23 | 1367 | 13 | 1038 | 10 |
22 | 54 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2378 | 24 | 873 | 10 | 1505 | 14 |
23 | 35 | Pisarek Rafał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2370 | 24 | 1342 | 11 | 1028 | 13 |
24 | 42 | Pilch Eugeniusz | GWAREK BOLINA Katowice | 2368 | 22 | 1375 | 14 | 993 | 8 |
25 | 10 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2341 | 17 | 1330 | 10 | 1011 | 7 |
26 | 8 | Segeth Krzysztof | OSP Lędziny | 2331 | 22 | 972 | 8 | 1359 | 14 |
27 | 48 | Dąbrowski Leszek | OSP Lędziny | 2322 | 19 | 1134 | 10 | 1188 | 9 |
28 | 59 | Gryszczyk Józef | SZOMBIERKI Bytom | 2300 | 25 | 1370 | 13 | 930 | 12 |
29 | 18 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 2290 | 20 | 1053 | 10 | 1237 | 10 |
30 | 129 | Motyka Henryk | 0 | 2286 | 22 | 822 | 8 | 1464 | 14 |
31 | 108 | Broncel Andrzej | OSP Lędziny | 2267 | 21 | 1456 | 11 | 811 | 10 |
32 | 131 | Bienia Marcin | JORDAN Kończyce Zabrze | 2252 | 23 | 1195 | 13 | 1057 | 10 |
33 | 55 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 2235 | 22 | 1220 | 11 | 1015 | 11 |
34 | 23 | Maciaszek Wiesław | POKÓJ Ruda Śl. | 2226 | 24 | 957 | 11 | 1269 | 13 |
35 | 100 | Mrzyk Jacek | KIBIC Studzionka | 2226 | 22 | 1513 | 14 | 713 | 8 |
36 | 65 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | 2208 | 24 | 1207 | 11 | 1001 | 13 |
37 | 124 | Niesyto Marek 2 | Sokół Wola | 2205 | 24 | 906 | 10 | 1299 | 14 |
38 | 78 | Więcek Jan | MDK Kalety | 2192 | 20 | 1303 | 12 | 889 | 8 |
39 | 89 | Konieczny Krystian | LKS BUK RUDY | 2184 | 17 | 972 | 6 | 1212 | 11 |
40 | 60 | Hauschild Andreas | OSP Lędziny | 2179 | 22 | 1285 | 12 | 894 | 10 |
41 | 19 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2163 | 26 | 1156 | 16 | 1007 | 10 |
42 | 102 | Polaczek Henryk | SK BARBARA Chorzów | 2142 | 24 | 951 | 8 | 1191 | 16 |
43 | 13 | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 2142 | 17 | 1002 | 9 | 1140 | 8 |
44 | 25 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 2140 | 27 | 692 | 11 | 1448 | 16 |
45 | 119 | Skowron Dariusz | LWSM Knurów | 2132 | 18 | 633 | 5 | 1499 | 13 |
46 | 45 | Zacha Stefan | SILESIA Rybnik | 2129 | 22 | 1003 | 11 | 1126 | 11 |
47 | 37 | Szymała Tomasz | ASY WISUS ŻORY | 2116 | 24 | 841 | 10 | 1275 | 14 |
48 | 136 | Makosz Benjamin | OSP Lędziny | 2097 | 19 | 810 | 9 | 1287 | 10 |
49 | 97 | Kruk Rafał | ASY WISUS ŻORY | 2065 | 23 | 1185 | 13 | 880 | 10 |
50 | 133 | Strupowski Grzegorz | PIAST Leszczyny | 2057 | 16 | 1253 | 10 | 804 | 6 |
51 | 46 | Ratajczak Michał | S.C. HERKULES Rydułtowy | 2048 | 22 | 1263 | 13 | 785 | 9 |
52 | 62 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 2042 | 20 | 1035 | 10 | 1007 | 10 |
53 | 122 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 2004 | 21 | 931 | 11 | 1073 | 10 |
54 | 72 | Mielcarek Karol | UNIA Bieruń | 1991 | 20 | 1473 | 14 | 518 | 6 |
55 | 64 | Pietryja Feliks | KIBIC Studzionka | 1975 | 23 | 1312 | 14 | 663 | 9 |
56 | 135 | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śl. | 1961 | 20 | 837 | 10 | 1124 | 10 |
57 | 94 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 1954 | 18 | 742 | 8 | 1212 | 10 |
58 | 84 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 1949 | 22 | 925 | 11 | 1024 | 11 |
59 | 5 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 1941 | 17 | 990 | 9 | 951 | 8 |
60 | 105 | Młoczek Jan | SILESIA Rybnik | 1936 | 22 | 915 | 12 | 1021 | 10 |
61 | 33 | Kiełkowski Marek | Walet Pawłowice | 1925 | 22 | 872 | 10 | 1053 | 12 |
62 | 109 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 1903 | 24 | 756 | 11 | 1147 | 13 |
63 | 83 | Sojczyński Zdzisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1890 | 22 | 1189 | 12 | 701 | 10 |
64 | 79 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1878 | 20 | 1174 | 12 | 704 | 8 |
65 | 27 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 1878 | 18 | 1099 | 9 | 779 | 9 |
66 | 75 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 1877 | 21 | 964 | 7 | 913 | 14 |
67 | 132 | Linek Andrzej | OSP Lędziny | 1874 | 21 | 1371 | 12 | 503 | 9 |
68 | 93 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 1873 | 20 | 1088 | 11 | 785 | 9 |
69 | 92 | Drob Henryk | OSP Lędziny | 1865 | 17 | 810 | 7 | 1055 | 10 |
70 | 121 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 1860 | 22 | 316 | 6 | 1544 | 16 |
71 | 70 | Kubas Janusz | 06 KLEOFAS Katowice | 1860 | 20 | 905 | 11 | 955 | 9 |
72 | 2 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1841 | 23 | 848 | 11 | 993 | 12 |
73 | 41 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 1840 | 15 | 1232 | 10 | 608 | 5 |
74 | 71 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 1831 | 19 | 612 | 8 | 1219 | 11 |
75 | 61 | Kwaśniok Jan | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1828 | 18 | 873 | 10 | 955 | 8 |
76 | 120 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 1806 | 27 | 1029 | 15 | 777 | 12 |
77 | 39 | Wroblowski Stefan | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1801 | 21 | 1444 | 13 | 357 | 8 |
78 | 34 | Tchórz Henryk | #N/D! | 1798 | 18 | 704 | 10 | 1094 | 8 |
79 | 31 | Mucha Andrzej | MOK GUIDO Zabrze | 1792 | 17 | 949 | 9 | 843 | 8 |
80 | 32 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 1767 | 17 | 999 | 12 | 768 | 5 |
81 | 30 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 1759 | 17 | 750 | 8 | 1009 | 9 |
82 | 22 | Pawela Grzegorz | WOKiR Połomia | 1753 | 14 | 1210 | 10 | 543 | 4 |
83 | 51 | Jaroszewski Mariusz | SZOMBIERKI Bytom | 1740 | 17 | 919 | 8 | 821 | 9 |
84 | 38 | Salamon Adam | WOKiR Połomia | 1724 | 23 | 1117 | 12 | 607 | 11 |
85 | 7 | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1720 | 20 | 1073 | 9 | 647 | 11 |
86 | 85 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 1716 | 18 | 911 | 9 | 805 | 9 |
87 | 53 | Motyka Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 1706 | 16 | 1173 | 10 | 533 | 6 |
88 | 90 | Kraszewski Andrzej | #N/D! | 1704 | 22 | 646 | 12 | 1058 | 10 |
89 | 56 | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 1703 | 16 | 959 | 9 | 744 | 7 |
90 | 28 | Kulesza Zdzisław | GOL-BAR Tychy | 1671 | 18 | 607 | 7 | 1064 | 11 |
91 | 40 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 1665 | 16 | 507 | 6 | 1158 | 10 |
92 | 134 | Konowalski Arkadiusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1643 | 21 | 1305 | 13 | 338 | 8 |
93 | 115 | Mral Zdzisław | LWSM Knurów | 1629 | 23 | 745 | 11 | 884 | 12 |
94 | 73 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | 1628 | 16 | 884 | 9 | 744 | 7 |
95 | 66 | Piela Henryk | SK BARBARA Chorzów | 1609 | 22 | 112 | 7 | 1497 | 15 |
96 | 87 | Rączkowski MIeczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1604 | 19 | 534 | 7 | 1070 | 12 |
97 | 15 | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1602 | 16 | 976 | 8 | 626 | 8 |
98 | 82 | Kurczyk Zenon | 0 | 1597 | 17 | 552 | 6 | 1045 | 11 |
99 | 118 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1596 | 13 | 1280 | 10 | 316 | 3 |
100 | 6 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1585 | 24 | 444 | 12 | 1141 | 12 |
101 | 112 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 1560 | 16 | 928 | 10 | 632 | 6 |
102 | 47 | Bazylkiewicz Andrzej | SZOMBIERKI Bytom | 1555 | 13 | 488 | 5 | 1067 | 8 |
103 | 114 | Sławik Leszek | MDK Kalety | 1544 | 16 | 841 | 8 | 703 | 8 |
104 | 49 | Duda Edward | LKS BUK RUDY | 1492 | 17 | 410 | 6 | 1082 | 11 |
105 | 86 | Kostka Hubert | LKS Lyski | 1484 | 15 | 642 | 6 | 842 | 9 |
106 | 3 | Noga Leszek | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1471 | 15 | 934 | 9 | 537 | 6 |
107 | 125 | Kuś Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 1443 | 16 | 1305 | 13 | 138 | 3 |
108 | 110 | Grzenia Stanisław | LKS Lyski | 1439 | 13 | 855 | 7 | 584 | 6 |
109 | 91 | Piekarczyk Stanisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1434 | 19 | 826 | 12 | 608 | 7 |
110 | 106 | Wojtczyk Waldemar | Krojc Krzyżanowice | 1431 | 18 | 321 | 7 | 1110 | 11 |
111 | 20 | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 1431 | 15 | 692 | 6 | 739 | 9 |
112 | 113 | Watoła Mariusz | 0 | 1427 | 15 | 303 | 5 | 1124 | 10 |
113 | 96 | Kamiński Tadeusz | KIBIC Studzionka | 1398 | 16 | 851 | 10 | 547 | 6 |
114 | 1 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 1383 | 17 | 866 | 8 | 517 | 9 |
115 | 130 | Ostrowski Tadeusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1324 | 18 | 640 | 9 | 684 | 9 |
116 | 16 | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 1316 | 20 | 565 | 12 | 751 | 8 |
117 | 36 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | 1294 | 18 | 749 | 9 | 545 | 9 |
118 | 24 | Dąbrowski Marian | MDK BOLKO Łaziska G. | 1280 | 21 | 498 | 10 | 782 | 11 |
119 | 57 | Lech Stanisław | KS U WALKA Rybnik | 1272 | 16 | 1022 | 11 | 250 | 5 |
120 | 99 | Tuczykont Bernard | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1255 | 12 | 721 | 6 | 534 | 6 |
121 | 4 | Herman Paweł | OSP Lędziny | 1241 | 20 | 1526 | 13 | -285 | 7 |
122 | 17 | Baszczok Gerard | LKS BUK RUDY | 1230 | 12 | 742 | 7 | 488 | 5 |
123 | 127 | Świtek Władysław | JORDAN Kończyce Zabrze | 1226 | 15 | 494 | 6 | 732 | 9 |
124 | 95 | Glinka Krzysztof | MOK GUIDO Zabrze | 1209 | 13 | 643 | 8 | 566 | 5 |
125 | 21 | Sylwender Bogumił | SILESIA Rybnik | 1200 | 14 | 956 | 9 | 244 | 5 |
126 | 58 | Zowada Jerzy | MDK Kalety | 1181 | 13 | 236 | 4 | 945 | 9 |
127 | 103 | Karpiczek Marian | SZOMBIERKI Bytom | 1169 | 11 | 489 | 5 | 680 | 6 |
128 | 61 | Górka Piotr | JARDEX WDK Szczejkowice | 1116 | 13 | 825 | 8 | 291 | 5 |
129 | 11 | Gulba Marcin | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 1112 | 18 | 514 | 8 | 598 | 10 |
130 | 43 | Kruczek Henryk | POKÓJ Ruda Śl. | 1067 | 17 | -110 | 6 | 1177 | 11 |
131 | 44 | Miarka Ludwig | SK Wyry | 956 | 20 | 883 | 8 | 73 | 12 |
132 | 77 | Świerkot Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 917 | 13 | 720 | 7 | 197 | 6 |
133 | 98 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | 879 | 11 | 723 | 8 | 156 | 3 |
134 | 126 | Pawłowski Marek | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 848 | 8 | 336 | 5 | 512 | 3 |
135 | 104 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn – Filar | 827 | 15 | 745 | 7 | 82 | 8 |
« powrót do listy