| Turniej o puchar Dyrektora Kopalni Doświadczalenej "Barbara" | ||||||||
| Lp. | zawodnik | klub | SUMA | w | I seria | w | II seria | w |
| 1. | Szlachetka Cezary | nz | 2571 | 24 | 1045 | 8 | 1526 | 16 |
| 2. | Ociepka Katarzyna | MDK BOLKO Łaziska | 2534 | 24 | 1578 | 16 | 956 | 8 |
| 3. | Kuźnik Jerzy | MIFAMA Mikołów | 2382 | 20 | 1062 | 9 | 1320 | 11 |
| 4. | Kania Piotr | SK Wyry | 2355 | 23 | 1271 | 14 | 1084 | 9 |
| 5. | Pieckowski Marek | nz | 2281 | 18 | 1424 | 12 | 857 | 6 |
| 6. | Pieczka Jóżef | JEDNOŚĆ Przyszowice | 2206 | 18 | 1102 | 8 | 1104 | 10 |
| 7. | Morawiec Piotr | MDK BOLKO Łaziska | 2164 | 17 | 570 | 6 | 1594 | 11 |
| 8. | Nowakowski Mirosław | MIFAMA Mikołów | 2150 | 18 | 1410 | 10 | 740 | 8 |
| 9. | Kąkol Bartosz | nz | 2085 | 21 | 1174 | 11 | 911 | 10 |
| 10. | Królikowski Janusz | CEZAB Piasek | 1982 | 19 | 278 | 3 | 1704 | 16 |
| 11. | Kozacki Zbigniew | MDK BOLKO Łaziska | 1933 | 20 | 1106 | 9 | 827 | 11 |
| 12. | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 1930 | 18 | 956 | 9 | 974 | 9 |
| 13. | Czuga Banedykt | PIAST Leszczyny | 1908 | 17 | 1064 | 10 | 844 | 7 |
| 14. | Ostrowski Tadeusz | AMICUS Katowice | 1892 | 20 | 910 | 9 | 982 | 11 |
| 15. | Bogacki Mateusz | MIFAMA Mikołów | 1888 | 23 | 1169 | 10 | 719 | 13 |
| 16. | Brachman Andrzej | JEDNOŚĆ Przyszowice | 1881 | 17 | 1171 | 12 | 710 | 5 |
| 17. | Żołneczko Franek | DĄBKI Mościska | 1806 | 17 | 764 | 8 | 1042 | 9 |
| 18. | Swoboda Andrzej | MIFAMA Mikołów | 1791 | 18 | 916 | 10 | 875 | 8 |
| 19. | Niewiadomski Roman | SK Woszczyce | 1747 | 18 | 916 | 9 | 831 | 9 |
| 20. | Kowalski Jerzy | GOL-BAR Tychy | 1732 | 14 | 811 | 6 | 921 | 8 |
| 21. | Papkala Janusz | JEDNOŚĆ Przyszowice | 1728 | 21 | 688 | 10 | 1040 | 11 |
| 22. | Depta Józef | nz | 1723 | 13 | 661 | 6 | 1062 | 7 |
| 23. | Tchórz Henryk | nz | 1721 | 17 | 637 | 6 | 1084 | 11 |
| 24. | Wawoczny Sylwia | MDK BOLKO Łaziska | 1711 | 14 | 859 | 7 | 852 | 7 |
| 25. | Modrzik Marek | OSP Lędziny | 1698 | 14 | 882 | 9 | 816 | 5 |
| 26. | Pasieka Bogdan | DĄBKI Mościska | 1681 | 17 | 1092 | 9 | 589 | 8 |
| 27. | Strzoda Bogdan | nz | 1673 | 18 | 927 | 9 | 746 | 9 |
| 28. | Miarka Ludwik | MIFAMA Mikołów | 1673 | 16 | 868 | 7 | 805 | 9 |
| 29. | Majcher Łukasz | nz | 1645 | 13 | 777 | 6 | 868 | 7 |
| 30. | Hanke Roman | MIFAMA Mikołów | 1640 | 15 | 803 | 6 | 837 | 9 |
| 31. | Mielcarek Karol | UNIA Bieruń | 1633 | 19 | 1120 | 13 | 513 | 6 |
| 32. | Lip Damian | nz | 1598 | 16 | 651 | 8 | 947 | 8 |
| 33. | Myszka Zdzisław | GOL-BAR Tychy | 1573 | 15 | 972 | 8 | 601 | 7 |
| 34. | Obirek Zbigniew | FILAR Cieszyn - Orzesze | 1567 | 16 | 901 | 8 | 666 | 8 |
| 35. | Rothkegel Jacek | nz | 1566 | 10 | 660 | 4 | 906 | 6 |
| 36. | Krawiec Wiesław | nz | 1561 | 15 | 547 | 6 | 1014 | 9 |
| 37. | Plata Sylwester | nz | 1555 | 13 | 727 | 7 | 828 | 6 |
| 38. | Ciwis Teodor | SK Wyry | 1552 | 13 | 499 | 5 | 1053 | 8 |
| 39. | Paszek Bogdan | CEZAB Piasek | 1546 | 15 | 848 | 9 | 698 | 6 |
| 40. | Spyra Gabriel | nz | 1540 | 11 | 856 | 7 | 684 | 4 |
| 41. | Stychlok Jerzy | nz | 1524 | 17 | 1032 | 11 | 492 | 6 |
| 42. | Blacha Piotr | MDK BOLKO Łaziska | 1523 | 14 | 598 | 7 | 925 | 7 |
| 43. | Rusin Jan | GUIDO Zabrze | 1499 | 15 | 538 | 5 | 961 | 10 |
| 44. | Żogała Tadeusz | JEDNOŚĆ Przyszowice | 1488 | 11 | 870 | 7 | 618 | 4 |
| 45. | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | 1466 | 16 | 307 | 5 | 1159 | 11 |
| 46. | Makosz Marek | nz | 1453 | 15 | 699 | 7 | 754 | 8 |
| 47. | Figołuszka Roman | nz | 1444 | 11 | 521 | 4 | 923 | 7 |
| 48. | Klenczar Stanisław | SOKÓŁ Wola | 1426 | 14 | 1005 | 9 | 421 | 5 |
| 49. | Żołneczko Sebastian | CEZAB Piasek | 1425 | 12 | 595 | 6 | 830 | 6 |
| 50. | Buczkowski Czesław | SOKÓŁ Wola | 1400 | 13 | 561 | 5 | 839 | 8 |
| 51. | Kempny Eugeniusz | nz | 1398 | 12 | 526 | 5 | 872 | 7 |
| 52. | Jaworek Andrzej | AMICUS Katowice | 1394 | 13 | 734 | 7 | 660 | 6 |
| 53. | Sornek Krzysztof | SK Wyry | 1384 | 12 | 470 | 4 | 914 | 8 |
| 54. | Swadźba Ryszard | MIFAMA Mikołów | 1379 | 12 | 565 | 6 | 814 | 6 |
| 55. | Brząkalik Roman | SK Woszczyce | 1353 | 11 | 186 | 2 | 1167 | 9 |
| 56. | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 1345 | 10 | 598 | 3 | 747 | 7 |
| 57. | Stawowy Bogdan | SOKÓŁ Wola | 1334 | 12 | 548 | 6 | 786 | 6 |
| 58. | Targosz Dawid | MDK BOLKO Łaziska | 1323 | 17 | 702 | 8 | 621 | 9 |
| 59. | Stanek Patryk | nz | 1321 | 13 | 519 | 6 | 802 | 7 |
| 60. | Gogol Dawid | nz | 1312 | 14 | 779 | 7 | 533 | 7 |
| 61. | Kozdroń Robert | MDK BOLKO Łaziska | 1308 | 15 | 906 | 8 | 402 | 7 |
| 62. | Zielosko Stanisław | CZUŁOWIANKA Tychy | 1303 | 10 | 637 | 6 | 666 | 4 |
| 63. | Szydło ireneusz | MDK BOLKO Łaziska | 1293 | 11 | 347 | 3 | 946 | 8 |
| 64. | Witkowski Leszek | nz | 1288 | 10 | 796 | 6 | 492 | 4 |
| 65. | Pach Robert | MDK BOLKO Łaziska | 1264 | 14 | 459 | 7 | 805 | 7 |
| 66. | Kotas Janusz | nz | 1260 | 9 | 631 | 5 | 629 | 4 |
| 67. | Zielonka Józef | nz | 1256 | 9 | 590 | 4 | 666 | 5 |
| 68. | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 1240 | 11 | 891 | 7 | 349 | 4 |
| 69. | Barut Andrzej | nz | 1220 | 12 | 455 | 4 | 765 | 8 |
| 70. | Bicz Mirosław | nz | 1214 | 15 | 472 | 8 | 742 | 7 |
| 71. | Daniłowicz Roman | nz | 1182 | 13 | 619 | 6 | 563 | 7 |
| 72. | Żogała Piotr | nz | 1150 | 12 | 372 | 3 | 778 | 9 |
| 73. | Czuga Przemysłąw | PIAST Leszczyny | 1120 | 19 | 928 | 12 | 192 | 7 |
| 74. | Jakubczyk Adam | nz | 1109 | 12 | 811 | 7 | 298 | 5 |
| 75. | Ryszka Witold | MIFAMA Mikołów | 1107 | 11 | 745 | 7 | 362 | 4 |
| 76. | Profaska Krzysztof | ASY WISUS Żory | 1082 | 12 | 1055 | 9 | 27 | 3 |
| 77. | Standura Kazimierz | CZUŁOWIANKA Tychy | 1074 | 12 | 439 | 6 | 635 | 6 |
| 78. | Madej Piotr | nz | 1059 | 9 | 687 | 4 | 372 | 5 |
| 79. | Błaszkiewicz Dariusz | MDK BOLKO Łaziska | 1058 | 10 | 438 | 5 | 620 | 5 |
| 80. | Kołodziej Gabriel | nz | 1045 | 11 | 281 | 6 | 764 | 5 |
| 81. | Matląg Dariusz | DĄBKI Mościska | 1001 | 11 | 268 | 4 | 733 | 7 |
| 82. | Paździor Tomasz | CEZAB Piasek | 975 | 14 | 268 | 6 | 707 | 8 |
| 83. | Cioska Krzysztof | nz | 929 | 13 | 486 | 6 | 443 | 7 |
| 84. | Obrzut Michał | nz | 925 | 12 | 402 | 7 | 523 | 5 |
| 85. | Kozłowski Stanisław | nz | 856 | 8 | 538 | 5 | 318 | 3 |
| 86. | Kukuła Witold | ŁABĘDY Gliwice | 809 | 16 | 813 | 9 | -4 | 7 |
| 87. | Kulesza Zdzisław | GOL-BAR Tychy | 805 | 15 | 489 | 9 | 316 | 6 |
| 88. | Zegzuła Mariusz | MDK BOLKO Łaziska | 773 | 6 | 544 | 4 | 229 | 2 |
| 89. | Chlebek Bogdan | SK Wyry | 757 | 8 | 422 | 3 | 335 | 5 |
| 90. | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska | 752 | 17 | 1074 | 13 | -322 | 4 |
| 91. | Kalisz Dionizy | TUZY HALEMBA Ruda Śl. | 743 | 7 | 608 | 5 | 135 | 2 |
| 92. | Hildebrandt Robert | nz | 730 | 15 | 616 | 11 | 114 | 4 |
| 93. | Szier Mirosław | DĄBKI Mościska | 687 | 12 | 244 | 5 | 443 | 7 |
| 94. | Ziemiński Krzysztof | nz | 602 | 11 | 104 | 4 | 498 | 7 |
| 95. | Michalski Patryk | nz | 535 | 12 | 806 | 7 | -271 | 5 |
| 96. | Zagórski Tomasz | SK Wyry | 472 | 10 | 16 | 4 | 456 | 6 |
| 97. | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska | 332 | 12 | 446 | 8 | -114 | 4 |
| 98. | Gałuszka Tomasz | nz | -126 | 12 | -514 | 3 | 388 | 9 |
| Sędzia | Dąbrowski M. Kolonko G. | |||||||
| Kierwonictwo | Kolonko G., Kozacki Z. Hildebrandt R. | |||||||
| Sekretariat | Dąbrowski M. Kolonko G. | |||||||
| Miejsce | Kopalnia doświadczalna BARBARA | |||||||
| Data | 21.11.2025r. | |||||||
« powrót do listy
