| Indywidualne Mistrzostwa Polski 2026 - finał | |||||
| Polski Związek Skata | 2026 IMP | ||||
| Sędzia. | K. Kołodziejczyk, A. Huwer | Złotów | |||
| 2026-09-19,20 | RAZEM | ||||
| nr | Nazwisko Imię | klub | pkt | w | |
| 1 | 149 | Murgot Sławomir | SKAT Rusinowice | 7604 | 66 |
| 2 | 94 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 7400 | 78 |
| 3 | 83 | Konowalski Arkadiusz | Amicus KWK Staszic Kat. | 7377 | 70 |
| 4 | 7 | Sodzawiczny Dariusz | 4 KORONY MDK Szopienice | 7184 | 70 |
| 5 | 103 | Szczepaniak Wojciech | Amicus KWK Staszic Kat. | 7145 | 70 |
| 6 | 101 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 7129 | 67 |
| 7 | 59 | Kania Andrzej | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 6898 | 71 |
| 8 | 146 | Biniakiewicz Marian | KRAJNA Złotów | 6889 | 66 |
| 9 | 50 | Szczecina Michał | Jedność 32 Przyszowice | 6765 | 67 |
| 10 | 21 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 6755 | 73 |
| 11 | 3 | Dąbrowski Janusz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 6754 | 57 |
| 12 | 118 | Gruchała Mirosław | FALA Świekatowo | 6714 | 63 |
| 13 | 164 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 6701 | 64 |
| 14 | 106 | Michalski Dawid | KRAJNA Złotów | 6693 | 74 |
| 15 | 96 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 6664 | 64 |
| 16 | 97 | Palica Piotr | Strzelec Strzelce Opolskie | 6643 | 62 |
| 17 | 124 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 6600 | 67 |
| 18 | 88 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 6590 | 71 |
| 19 | 165 | Mordak Mariusz | SKAT BAR TYCHY | 6519 | 70 |
| 20 | 87 | Samarzewski Paweł | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 6512 | 54 |
| 21 | 117 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 6481 | 65 |
| 22 | 120 | Beczała Andrzej | Walet Pawłowice | 6423 | 65 |
| 23 | 130 | Szymała Tomasz | KRAJNA Złotów | 6401 | 49 |
| 24 | 128 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | 6383 | 71 |
| 25 | 76 | Sobczuk Artur | Instalbud Góra Jankowice | 6380 | 76 |
| 26 | 69 | Bryłka Ernest | Victoria Tranzyt Chróścice | 6355 | 60 |
| 27 | 64 | Mazur Konrad | MDK BOLKO Łaziska G. | 6329 | 61 |
| 28 | 162 | Kubiak Grzegorz | KRAJNA Złotów | 6293 | 60 |
| 29 | 160 | Adamski Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 6282 | 58 |
| 30 | 98 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 6277 | 57 |
| 31 | 167 | Goc Jan | Instalbud Góra Jankowice | 6276 | 67 |
| 32 | 136 | Kruk Rafał | ASY WISUS ŻORY | 6274 | 52 |
| 33 | 43 | Cholewiński Piotr | GÓRNIK Wesoła | 6262 | 68 |
| 34 | 114 | Szatkowski Mirosław | FALA Świekatowo | 6251 | 70 |
| 35 | 71 | Tkocz Mieczysław | KS CHSM Chorzów | 6250 | 71 |
| 36 | 55 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 6249 | 57 |
| 37 | 28 | Szafraniec Adrian | Skat Klub Woszczyce | 6230 | 68 |
| 38 | 35 | Polaczek Henryk | SK BARBARA Chorzów | 6220 | 58 |
| 39 | 75 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 6214 | 65 |
| 40 | 151 | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 6185 | 61 |
| 41 | 102 | Wojaczek Łukasz | KRAJNA Złotów | 6180 | 68 |
| 42 | 13 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 6153 | 65 |
| 43 | 65 | Nowak Jan | Victoria Tranzyt Chróścice | 6117 | 64 |
| 44 | 168 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 6114 | 63 |
| 45 | 82 | Czernikarz Andrzej | Instalator 4 Asy Bytom | 6110 | 65 |
| 46 | 25 | Stanulla Jerzy | Strzelec Strzelce Opolskie | 6107 | 63 |
| 47 | 104 | Profaska Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 6082 | 62 |
| 48 | 144 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 6079 | 67 |
| 49 | 132 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 6060 | 72 |
| 50 | 45 | Żurad Robert | Komax Opole - Borki | 6055 | 63 |
| 51 | 81 | Pilarski Ryszard | NITRON Krupski Młyn | 6048 | 60 |
| 52 | 147 | Bura Michał | Krojc Krzyżanowice | 6017 | 71 |
| 53 | 135 | Capanda Paweł | S.C. GOKiR Mszana | 6011 | 54 |
| 54 | 5 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 6007 | 55 |
| 55 | 157 | Loch Hubert | Komax Opole - Borki | 6005 | 69 |
| 56 | 19 | Głowa Mirosław | 4 KORONY MDK Szopienice | 6002 | 63 |
| 57 | 67 | Olszak Piotr | KS CHSM Chorzów | 5999 | 59 |
| 58 | 148 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 5984 | 46 |
| 59 | 17 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 5970 | 56 |
| 60 | 36 | Maśka Mirosław | Instalbud Góra Jankowice | 5951 | 49 |
| 61 | 26 | Maron Teofil | Instalator 4 Asy Bytom | 5931 | 61 |
| 62 | 12 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 5909 | 64 |
| 63 | 131 | Wojaczek Grzegorz | LKS Lyski | 5904 | 66 |
| 64 | 172 | Fizia Józef | Walet Pawłowice | 5898 | 60 |
| 65 | 116 | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 5895 | 59 |
| 66 | 107 | Kuchmacz Marcin | Amicus KWK Staszic Kat. | 5884 | 61 |
| 67 | 79 | Kurzaczek Piotr | KS CHSM Chorzów | 5871 | 66 |
| 68 | 53 | Fleischer Grzegorz | Victoria Tranzyt Chróścice | 5852 | 58 |
| 69 | 72 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 5839 | 46 |
| 70 | 15 | Sodzawiczny Zbigniew | 4 KORONY MDK Szopienice | 5807 | 61 |
| 71 | 121 | Pijanka Andrzej | Victoria Tranzyt Chróścice | 5806 | 66 |
| 72 | 126 | Tadeusz Maciej | KRAJNA Złotów | 5806 | 56 |
| 73 | 9 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 5783 | 48 |
| 74 | 47 | Brinner Henryk | 4 KORONY MDK Szopienice | 5780 | 73 |
| 75 | 133 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 5753 | 62 |
| 76 | 110 | Glama Stanisław | FALA Świekatowo | 5737 | 54 |
| 77 | 10 | Sikora Henryk | Instalator 4 Asy Bytom | 5736 | 60 |
| 78 | 56 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 5724 | 70 |
| 79 | 163 | Mucha Bronisław | WOK Skrzyszów | 5717 | 49 |
| 80 | 153 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 5700 | 47 |
| 81 | 113 | Szymski Marcin | Victoria Tranzyt Chróścice | 5697 | 59 |
| 82 | 85 | Woszko Mateusz | OSP Dębska Kuźnia | 5666 | 61 |
| 83 | 152 | Kosteczka Jarosław |
ASY WISUS ŻORY | 5589 | 74 |
| 84 | 89 | Wyszkowski Marek | Strzelec Strzelce Opolskie | 5585 | 59 |
| 85 | 8 | Żołneczko Franciszek | DĄBKI Mościska | 5567 | 45 |
| 86 | 46 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 5557 | 55 |
| 87 | 74 | Politowski Tomasz | KS ŁABĘDY Gliwice | 5549 | 54 |
| 88 | 161 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 5538 | 52 |
| 89 | 129 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5520 | 62 |
| 90 | 60 | Niewiadomski Roman | Skat Klub Woszczyce | 5514 | 51 |
| 91 | 51 | Chodzicki Julian | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 5511 | 65 |
| 92 | 31 | Grzywaczyk Piotr | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 5510 | 59 |
| 93 | 11 | Dudek Wiesław | 4 KORONY MDK Szopienice | 5472 | 55 |
| 94 | 52 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | 5445 | 60 |
| 95 | 99 | Kubas Janusz | 06 KLEOFAS Katowice | 5440 | 46 |
| 96 | 33 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 5419 | 53 |
| 97 | 86 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 5414 | 65 |
| 98 | 150 | Bełka Jan | KRAJNA Złotów | 5365 | 49 |
| 99 | 29 | Lubas Robert | NITRON Krupski Młyn | 5364 | 59 |
| 100 | 32 | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 5350 | 56 |
| 101 | 138 | Szatkowski Leszek | KRAJNA Złotów | 5343 | 65 |
| 102 | 27 | Motyl Andrzej | SK BARBARA Chorzów | 5340 | 56 |
| 103 | 109 | Żurad Adam | OSP Dębska Kuźnia | 5335 | 63 |
| 104 | 20 | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 5315 | 62 |
| 105 | 44 | Żołneczko Sebastian | CEZAB Piasek | 5277 | 50 |
| 106 | 40 | Rozmus Eugeniusz | Sokół Wola | 5275 | 53 |
| 107 | 111 | Kołodziejczyk Wojciech | SK MOK Lędziny | 5264 | 58 |
| 108 | 66 | Noga Leszek | 7 Grin Miasteczko Śl. | 5258 | 59 |
| 109 | 122 | Siemaszko Henryk | KRAJNA Złotów | 5250 | 57 |
| 110 | 1 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 5246 | 53 |
| 111 | 173 | Oltman Krzysztof | SKAT KLUB Kobiór | 5245 | 60 |
| 112 | 23 | Gorczyca Bogdan | GÓRNIK Wesoła | 5245 | 55 |
| 113 | 41 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 5244 | 46 |
| 114 | 22 | Tuczykont Bernard | KS ŁABĘDY Gliwice | 5241 | 47 |
| 115 | 48 | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 5237 | 54 |
| 116 | 139 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 5195 | 50 |
| 117 | 171 | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 5186 | 47 |
| 118 | 39 | Liebig Czesław | Amicus KWK Staszic Kat. | 5163 | 50 |
| 119 | 57 | Marchewka Zygmunt | SKAT Rusinowice | 5156 | 67 |
| 120 | 105 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 5110 | 63 |
| 121 | 169 | Baran Krzysztof | SKAT BAR TYCHY | 5108 | 69 |
| 122 | 140 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 5092 | 53 |
| 123 | 154 | Felski Kazimierz | GOKSiR Lipusz | 5020 | 51 |
| 124 | 16 | Dąbrowski Mateusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 4953 | 57 |
| 125 | 175 | Hauschild Andreas | SK MOK Lędziny | 4950 | 50 |
| 126 | 61 | Hadamek Józef | KAROLINKA Gogolin | 4938 | 57 |
| 127 | 54 | Skowron Dariusz | HUBERTUS Wilcza | 4920 | 49 |
| 128 | 156 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 4912 | 49 |
| 129 | 63 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 4908 | 55 |
| 130 | 24 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | 4897 | 49 |
| 131 | 73 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 4881 | 65 |
| 132 | 108 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 4874 | 54 |
| 133 | 38 | Toman Kamil | 7 Grin Miasteczko Śl. | 4868 | 61 |
| 134 | 141 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 4865 | 48 |
| 135 | 90 | Kokot Eugeniusz | Instalator 4 Asy Bytom | 4859 | 54 |
| 136 | 77 | Brand Roman | KSS Pawonków | 4839 | 39 |
| 137 | 84 | Gorol Marek | ASY WISUS ŻORY | 4822 | 46 |
| 138 | 49 | Jędruś Łukasz | SKAT Rusinowice | 4821 | 56 |
| 139 | 37 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 4819 | 54 |
| 140 | 78 | Rupacz Leszek | KS ŁABĘDY Gliwice | 4809 | 57 |
| 141 | 155 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 4780 | 57 |
| 142 | 91 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 4760 | 54 |
| 143 | 80 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 4738 | 51 |
| 144 | 125 | Morawiec Bronisław | SKAT Rusinowice | 4733 | 51 |
| 145 | 58 | Wikarek Damian | Instalator 4 Asy Bytom | 4697 | 44 |
| 146 | 68 | Kołodziejczyk Adam | SK MOK Lędziny | 4696 | 54 |
| 147 | 2 | Luberta Piotr | HUBERTUS Wilcza | 4679 | 62 |
| 148 | 34 | Popiel Sebastian | Jedność 32 Przyszowice | 4626 | 66 |
| 149 | 70 | Nowak Janusz | HUBERTUS Wilcza | 4617 | 43 |
| 150 | 6 | Piekarczyk Stanisław | Instalator 4 Asy Bytom | 4577 | 73 |
| 151 | 14 | Glinka Krzysztof | MOK GUIDO Zabrze | 4551 | 46 |
| 152 | 30 | Weiss Dariusz |
SZOMBIERKI Bytom | 4523 | 55 |
| 153 | 100 | Bogusławski Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 4504 | 56 |
| 154 | 166 | Gostomczyk Tadeusz | GOKSiR Lipusz | 4432 | 39 |
| 155 | 115 | Strzelecki Włodzimierz | PIAST Leszczyny | 4410 | 30 |
| 156 | 145 | Kurzac Łukasz | SKAT Rusinowice | 4401 | 53 |
| 157 | 170 | Kazimierowski Stanisław | KRAJNA Złotów | 4377 | 45 |
| 158 | 95 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 4283 | 56 |
| 159 | 93 | Machoń Jarosław | LZS Ligota Dolna | 4226 | 41 |
| 160 | 143 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | 4121 | 44 |
| 161 | 42 | Gulba Marcin | 7 Grin Miasteczko Śl. | 4049 | 70 |
| 162 | 137 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 4041 | 39 |
| 163 | 112 | Lach Tomasz | JUBILAT Jastrzębie | 4013 | 52 |
| 164 | 92 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 3927 | 44 |
| 165 | 18 | Gawiński Piotr | Instalator 4 Asy Bytom | 3916 | 44 |
| 166 | 174 | Przybyłka Elżbieta | KRAJNA Złotów | 3900 | 35 |
| 167 | 134 | Brząkalik Roman | Skat Klub Woszczyce | 3764 | 50 |
| 168 | 62 | Preg Alojzy | 7 Grin Miasteczko Śl. | 3718 | 48 |
| 169 | 158 | Bianga Zenon | KRAJNA Złotów | 3458 | 30 |
| 170 | 4 | Miarka Ludwik |
MIFAMA Mikołów | 3302 | 51 |
| 171 | 142 | Moch Ireneusz |
FALA Świekatowo | 3017 | 50 |
« powrót do listy

Kosteczka Jarosław
Weiss Dariusz