| Klasyfikacja indywidualna zawodników - po 1 dniu | ||||||
| Polski Związek Skata | 2026 IMP w kat. S | |||||
| sędzia | Papkala J.; Kołodziejczyk K. | Rybnik Kamień | ||||
| w dniu | 21-22.11.2026 | Kierownik, Cyran E. | ||||
| SENIOR | RAZEM | |||||
| lp | nr | Nazwisko Imię | klub | pkt | w | p |
| 1 | 6 | Limański Ryszard | SKAT BAR TYCHY | 4405 | 42 | 5 |
| 2 | 84 | Pawłowski Marek | Amicus KWK Staszic Kat. | 4267 | 32 | 0 |
| 3 | 18 | Wikarek Damian | Instalator 4 Asy Bytom | 3948 | 34 | 1 |
| 4 | 91 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 3844 | 40 | 5 |
| 5 | 1 | Fleischer Grzegorz | Victoria Tranzyt Chróścice | 3799 | 36 | 2 |
| 6 | 61 | Szymski Marcin | Victoria Tranzyt Chróścice | 3737 | 38 | 5 |
| 7 | 55 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS ŻORY | 3736 | 32 | 2 |
| 8 | 65 | Bryłka Ernest | Victoria Tranzyt Chróścice | 3704 | 35 | 5 |
| 9 | 45 | Nowak Jan | Victoria Tranzyt Chróścice | 3660 | 32 | 2 |
| 10 | 78 | Samulski Stanisław | SZOMBIERKI Bytom | 3656 | 33 | 2 |
| 11 | 93 | Pielacz Marian | DĄB Gaszowice | 3646 | 33 | 4 |
| 12 | 30 | Jakubczak Henryk | Jordan Kończyce Zabrze | 3598 | 32 | 4 |
| 13 | 86 | Frej Andrzej | Instalator 4 Asy Bytom | 3575 | 35 | 7 |
| 14 | 104 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 3556 | 37 | 3 |
| 15 | 125 | Marcol Józef | RELAKS Wodzisław | 3506 | 29 | 1 |
| 16 | 77 | Kasparek Marian | LKS Górki Śl. | 3504 | 32 | 1 |
| 17 | 106 | Warecki Bernard | Instalator 4 Asy Bytom | 3468 | 41 | 11 |
| 18 | 10 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 3413 | 32 | 5 |
| 19 | 5 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 3394 | 33 | 5 |
| 20 | 34 | Jurczyk Andrzej | Jordan Kończyce Zabrze | 3386 | 38 | 5 |
| 21 | 59 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | 3383 | 28 | 3 |
| 22 | 115 | Fizia Józef | Walet Pawłowice | 3352 | 33 | 4 |
| 23 | 131 | Biniakiewicz Marian | KRAJNA Złotów | 3340 | 32 | 1 |
| 24 | 56 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 3319 | 32 | 5 |
| 25 | 50 | Preg Alojzy | 7 Grin Miasteczko Śl. | 3318 | 32 | 4 |
| 26 | 40 | Glasman Wojciech | RKS Rybnik Centrum | 3299 | 35 | 6 |
| 27 | 95 | Kuś Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 3287 | 35 | 3 |
| 28 | 118 | Brachman Andrzej | Jedność 32 Przyszowice | 3281 | 34 | 5 |
| 29 | 44 | Kopyciński Sławomir | SOKÓŁ Imielin | 3263 | 29 | 2 |
| 30 | 33 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 3262 | 32 | 4 |
| 31 | 28 | Gruchała Mirosław | FALA Świekatowo | 3251 | 32 | 2 |
| 32 | 74 | Jaworski Krystian | KS ŁABĘDY Gliwice | 3224 | 28 | 2 |
| 33 | 21 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 3173 | 29 | 6 |
| 34 | 14 | Borko Grzegorz | FILIP - Suble Tychy | 3151 | 36 | 6 |
| 35 | 87 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 3143 | 31 | 2 |
| 36 | 54 | Czernikarz Andrzej | Instalator 4 Asy Bytom | 3133 | 30 | 9 |
| 37 | 88 | Polaczek Henryk | SK BARBARA Chorzów | 3118 | 30 | 6 |
| 38 | 70 | Gacek Marian | RKS Rybnik Centrum | 3101 | 37 | 8 |
| 39 | 38 | Uszko Stanisław | Jedność 32 Przyszowice | 3092 | 33 | 7 |
| 40 | 79 | Tomas Kazimierz | Eco-Solution Skat Rybnik | 3089 | 29 | 2 |
| 41 | 36 | Gruchała Zbigniew | FALA Świekatowo | 3086 | 27 | 4 |
| 42 | 121 | Lasota Wiesław | MARCEL Radlin | 3071 | 27 | 1 |
| 43 | 122 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 3069 | 38 | 5 |
| 44 | 124 | Mieszczak Zbigniew | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 3057 | 31 | 6 |
| 45 | 35 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 3050 | 33 | 6 |
| 46 | 89 | Daniluk Kazimierz | DĄB Gaszowice | 3035 | 27 | 3 |
| 47 | 83 | Tabath Damian | ASY WISUS ŻORY | 3020 | 25 | 3 |
| 48 | 90 | Maron Teofil | Instalator 4 Asy Bytom | 3006 | 30 | 3 |
| 49 | 101 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 2987 | 24 | 0 |
| 50 | 25 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 2957 | 31 | 7 |
| 51 | 19 | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 2940 | 34 | 10 |
| 52 | 63 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 2917 | 30 | 4 |
| 53 | 52 | Chodzicki Julian | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 2885 | 31 | 8 |
| 54 | 24 | Moch Ireneusz | FALA Świekatowo | 2878 | 24 | 4 |
| 55 | 3 | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 2862 | 21 | 1 |
| 56 | 43 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | 2847 | 22 | 1 |
| 57 | 46 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 2826 | 31 | 8 |
| 58 | 116 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 2825 | 28 | 5 |
| 59 | 47 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 2804 | 34 | 7 |
| 60 | 127 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 2797 | 32 | 7 |
| 61 | 76 | Zowada Kazimierz | Amicus KWK Staszic Kat. | 2794 | 33 | 6 |
| 62 | 99 | Lurka Andrzej | Eco-Solution Skat Rybnik | 2783 | 34 | 6 |
| 63 | 97 | Szulik Mirosław | LKS Lyski | 2781 | 29 | 3 |
| 64 | 112 | Grzywaczyk Piotr | BOLINA KWK Wieczorek Kat. | 2779 | 34 | 5 |
| 65 | 7 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | 2774 | 30 | 4 |
| 66 | 113 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 2771 | 34 | 7 |
| 67 | 42 | Piekarczyk Stanisław | Instalator 4 Asy Bytom | 2768 | 42 | 13 |
| 68 | 26 | Rogoziński Kazimierz | Instalator 4 Asy Bytom | 2761 | 28 | 8 |
| 69 | 60 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2754 | 29 | 6 |
| 70 | 107 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | 2729 | 24 | 1 |
| 71 | 11 | Ryszka Witold | MIFAMA Mikołów | 2726 | 27 | 4 |
| 72 | 13 | Stanulla Jerzy | Strzelec Strzelce Opolskie | 2724 | 29 | 7 |
| 73 | 8 | Kubiak Grzegorz | KRAJNA Złotów | 2712 | 28 | 4 |
| 74 | 22 | Paniczek Edward | Instalator 4 Asy Bytom | 2702 | 32 | 9 |
| 75 | 81 | Maziarczyk Władysław | STRAŻAK Głożyny | 2701 | 35 | 10 |
| 76 | 96 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2699 | 30 | 6 |
| 77 | 114 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 2676 | 40 | 11 |
| 78 | 64 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2646 | 34 | 9 |
| 79 | 15 | Tomecki Jan | MIFAMA Mikołów | 2644 | 27 | 6 |
| 80 | 66 | Pieczka Józef | Jedność 32 Przyszowice | 2635 | 29 | 10 |
| 81 | 57 | Loch Hubert | Komax Opole - Borki | 2620 | 35 | 11 |
| 82 | 23 | Skrzypczyk Henryk | Instalbud Góra Jankowice | 2619 | 35 | 10 |
| 83 | 31 | Nowak Henryk | PIAST Leszczyny | 2564 | 24 | 2 |
| 84 | 39 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 2560 | 27 | 7 |
| 85 | 100 | Motyl Andrzej | SK BARBARA Chorzów | 2559 | 28 | 3 |
| 86 | 27 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 2552 | 29 | 8 |
| 87 | 68 | Cholewiński Piotr | GÓRNIK Wesoła | 2513 | 32 | 7 |
| 88 | 29 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 2506 | 27 | 5 |
| 89 | 119 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 2467 | 26 | 3 |
| 90 | 85 | Kroker Erwin | LKS Górki Śl. | 2457 | 26 | 7 |
| 91 | 80 | Kazimierczak Stanisław | 06 KLEOFAS Katowice | 2446 | 30 | 7 |
| 92 | 51 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | 2443 | 21 | 3 |
| 93 | 75 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 2423 | 22 | 3 |
| 94 | 103 | Beczała Andrzej | Walet Pawłowice | 2417 | 23 | 2 |
| 95 | 62 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 2394 | 21 | 1 |
| 96 | 49 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2379 | 18 | 2 |
| 97 | 130 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 2378 | 26 | 9 |
| 98 | 16 | Siemaszko Henryk | KRAJNA Złotów | 2375 | 26 | 6 |
| 99 | 105 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 2365 | 21 | 3 |
| 100 | 111 | Bogusławski Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 2358 | 24 | 4 |
| 101 | 128 | Hozakowski Henryk | SOKÓŁ Imielin | 2357 | 25 | 4 |
| 102 | 73 | Tomaszewski Bolesław | DĄB Gaszowice | 2353 | 27 | 6 |
| 103 | 4 | Kazimierowski Stanisław | KRAJNA Złotów | 2313 | 20 | 3 |
| 104 | 110 | Wieczorek Henryk | Jedność 32 Przyszowice | 2287 | 22 | 3 |
| 105 | 126 | Brząkalik Roman | Skat Klub Woszczyce | 2286 | 29 | 6 |
| 106 | 67 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 2285 | 28 | 7 |
| 107 | 58 | Kokot Eugeniusz | Instalator 4 Asy Bytom | 2253 | 20 | 2 |
| 108 | 129 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 2251 | 24 | 3 |
| 109 | 20 | Bianga Edward | KRAJNA Złotów | 2190 | 17 | 1 |
| 110 | 120 | Liebig Czesław | Amicus KWK Staszic Kat. | 2141 | 22 | 7 |
| 111 | 123 | Motyka Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 2114 | 24 | 7 |
| 112 | 102 | Sikora Henryk | Instalator 4 Asy Bytom | 2111 | 27 | 7 |
| 113 | 108 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2105 | 17 | 3 |
| 114 | 2 | Fertała Grzegorz | FILIP - Suble Tychy | 2063 | 21 | 4 |
| 115 | 41 | Pijanka Andrzej | Victoria Tranzyt Chróścice | 2041 | 21 | 12 |
| 116 | 48 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 2037 | 25 | 8 |
| 117 | 37 | Czerepak Bolesław | KAROLINKA Gogolin | 2034 | 17 | 2 |
| 118 | 72 | Ostrowski Tadeusz | Amicus KWK Staszic Kat. | 1989 | 27 | 11 |
| 119 | 71 | Profaska Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 1980 | 18 | 5 |
| 120 | 94 | Barczyk Roman | 7 Grin Miasteczko Śl. | 1936 | 24 | 5 |
| 121 | 98 | Mral Zdzisław | Jedność 32 Przyszowice | 1922 | 29 | 12 |
| 122 | 92 | Stęchły Janusz | SOKÓŁ Imielin | 1906 | 19 | 4 |
| 123 | 117 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | 1811 | 31 | 13 |
| 124 | 17 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 1802 | 28 | 12 |
| 125 | 53 | Palica Piotr | Strzelec Strzelce Opolskie | 1786 | 24 | 9 |
| 126 | 32 | Glama Stanisław | FALA Świekatowo | 1784 | 21 | 5 |
| 127 | 69 | Bulak Ryszard | LKS Górki Śl. | 1766 | 18 | 7 |
| 128 | 9 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1717 | 27 | 13 |
| 129 | 82 | Myszka Janusz | Jedność 32 Przyszowice | 1686 | 23 | 9 |
| 130 | 109 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | 1597 | 19 | 9 |
| 131 | 12 | Tadeusz Maciej | KRAJNA Złotów | 1575 | 18 | 8 |
« powrót do listy
