| Turniej o puchar Dyrektora Kopalni Doświadczalenej "Barbara" | ||||||||||||
| Lp. | zawodnik | klub | SUMA | I seria | II seria | |||||||
| 1. | Ryguła Robert | SOKÓŁ Wola | 2607 | 1340 | 1267 | |||||||
| 2. | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska | 2577 | 1193 | 1384 | |||||||
| 3. | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska | 2295 | 1404 | 891 | |||||||
| 4. | Zegzuła Mariusz | MDK BOLKO Łaziska | 2241 | 1065 | 1176 | |||||||
| 5. | Królikowski Janusz | CEZAB Piasek | 2189 | 986 | 1203 | |||||||
| 6. | Kuźnik Jerzy | MIFAMA Mikołów | 2150 | 1371 | 779 | |||||||
| 7. | Miarka Ludwik | MIFAMA Mikołów | 2132 | 903 | 1229 | |||||||
| 8. | Rajca Mirosław | nz | 2074 | 876 | 1198 | |||||||
| 9. | Sosna Grzegorz | MIFAMA Mikołów | 2073 | 939 | 1134 | |||||||
| 10. | Koza Mariusz | Sk Woszczyce | 2048 | 727 | 1321 | |||||||
| 11. | Kropidło Franciszek | CEZAB Piasek | 1941 | 986 | 955 | |||||||
| 12. | Standura Kazimierz | CZUŁOWIANKA Tychy | 1941 | 911 | 1030 | |||||||
| 13. | Kalisz Dionizy | TUZY HALEMBA Ruda Śl. | 1900 | 806 | 1094 | |||||||
| 14. | Obirek Zbigniew | FILAR Cieszyn-Orzesz | 1878 | 974 | 904 | |||||||
| 15. | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 1848 | 1303 | 545 | |||||||
| 16. | Sobik Marian | nz | 1838 | 915 | 923 | |||||||
| 17. | Zielonka Józef | nz | 1822 | 898 | 924 | |||||||
| 18. | Zielewski Ludwik | SKAT BAR Tychy | 1778 | 1012 | 766 | |||||||
| 19. | Strzoda Bogdan | nz | 1763 | 828 | 935 | |||||||
| 20. | Niewiadomski Roman | SK Woszczyce | 1755 | 1197 | 558 | |||||||
| 21. | Kołodziej Gabriel | nz | 1731 | 768 | 963 | |||||||
| 22. | Targosz Dawid | MDK BOLKO Łaziska | 1691 | 744 | 947 | |||||||
| 23. | Dąbrowski Marian | MDK BOLKO Łaziska | 1687 | 804 | 883 | |||||||
| 24. | Pasieka Bogdan | DĄBKI Mościska | 1687 | 896 | 791 | |||||||
| 25. | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 1681 | 1075 | 606 | |||||||
| 26. | Ostrowski Tadeusz | AMICUS Katowice | 1651 | 900 | 751 | |||||||
| 27. | Kotas Janusz | nz | 1615 | 813 | 802 | |||||||
| 28. | Matusz Marek | OSP Lędziny | 1612 | 705 | 907 | |||||||
| 29. | Szier Mirosław | DĄBKI Mościska | 1612 | 601 | 1011 | |||||||
| 30. | Mielcarek Karol | UNIA Bieruń | 1611 | 807 | 804 | |||||||
| 31. | Żołneczko Franek | DĄBKI Mościska | 1606 | 583 | 1023 | |||||||
| 32. | Paszek Bogdan | CEZAB Piasek | 1604 | 705 | 899 | |||||||
| 33. | Swadźba Ryszard | MIFAMA Mikołów | 1600 | 834 | 766 | |||||||
| 34. | Ociepka Katarzyna | MDK BOLKO Łaziska | 1588 | 703 | 885 | |||||||
| 35. | Kania Piotr | SK Wyry | 1587 | 1066 | 521 | |||||||
| 36. | Ryszka Witold | MIFAMA Mikołów | 1569 | 558 | 1011 | |||||||
| 37. | Kowalski Jerzy | GOL-BAR Tychy | 1552 | 598 | 954 | |||||||
| 38. | Jaksik Edward | 4 KORONY | 1548 | 806 | 742 | |||||||
| 39. | Szostek Arkadiusz | CZUŁOWIANKA Tychy | 1545 | 770 | 775 | |||||||
| 40. | Zowada Kazimierz | Katowice | 1520 | 532 | 988 | |||||||
| 41. | Plata Sylwester | nz | 1507 | 786 | 721 | |||||||
| 42. | Tabacki Piotr | MIFAMA Mikołów | 1467 | 899 | 568 | |||||||
| 43. | Segeth Krzysztof | OSP Lędziny | 1464 | 684 | 780 | |||||||
| 44. | Graboń Krzysztof | nz | 1457 | 439 | 1018 | |||||||
| 45. | Janeczek Robert | nz | 1457 | 264 | 1193 | |||||||
| 46. | Segeth Daniel | OSP Lędziny | 1405 | 636 | 769 | |||||||
| 47. | Szydło Ireneusz | MDK BOLKO Łaziska | 1397 | 821 | 576 | |||||||
| 48. | Koźlik Brunon | CZUŁOWIANKA Tychy | 1392 | 592 | 800 | |||||||
| 49. | Wawoczny Sylwia | MDK BOLKO Łaziska | 1390 | 810 | 580 | |||||||
| 50. | Barut Andrzej | nz | 1381 | 955 | 426 | |||||||
| 51. | Wolny Marek | SK Wyry | 1367 | 675 | 692 | |||||||
| 52. | Bartas Piotr | SK Wyry | 1355 | 1056 | 299 | |||||||
| 53. | Bogacki Mateusz | MIFAMA Mikołów | 1336 | 658 | 678 | |||||||
| 54. | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 1333 | 678 | 655 | |||||||
| 55. | Oltman Krzysztof | SK Kobiór | 1326 | 851 | 475 | |||||||
| 56. | Brząkalik Roman | SK Woszczyce | 1323 | 381 | 942 | |||||||
| 57. | Paździor Tomasz | CEZAB Piasek | 1319 | 664 | 655 | |||||||
| 58. | Szlachetka Cezary | nz | 1310 | 546 | 764 | |||||||
| 59. | Ziemiński Krzysztof | nz | 1301 | 648 | 653 | |||||||
| 60. | Milotta Norbert | nz | 1292 | 798 | 494 | |||||||
| 61. | Matląg Dariusz | DĄBKI Mościska | 1249 | 350 | 899 | |||||||
| 62. | Depta Józef | nz | 1222 | 898 | 324 | |||||||
| 63. | Żołneczko Sebastian | CEZAB Piasek | 1187 | 676 | 511 | |||||||
| 64. | Mateja Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska | 1178 | 431 | 747 | |||||||
| 65. | Adamski Stanisław | nz | 1163 | 357 | 806 | |||||||
| 66. | Szuster Joachim | nz | 1094 | 1022 | 72 | |||||||
| 67. | Żogała Piotr | nz | 1057 | 445 | 612 | |||||||
| 68. | Swoboda Andrzej | MIFAMA Mikołów | 1021 | 558 | 463 | |||||||
| 69. | Błaszczyk Roman | MDK BOLKO Łaziska | 1009 | 1115 | -106 | |||||||
| 70. | Hildebrandt Robert | nz | 984 | 424 | 560 | |||||||
| 71. | Więckowski Jacek | JEDNOŚĆ Przyszowice | 980 | 975 | 5 | |||||||
| 72. | Witkowski Leszek | nz | 980 | 470 | 510 | |||||||
| 73. | Pasieka Wiesław | DĄBKI Mościska | 975 | 449 | 526 | |||||||
| 74. | Makosz Marek | nz | 955 | 673 | 282 | |||||||
| 75. | Kozacki Zbigniew | MDK BOLKO Łaziska | 950 | 233 | 717 | |||||||
| 76. | Sikorski Rafał | MDK BOLKO Łaziska | 942 | 392 | 550 | |||||||
| 77. | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śląska | 939 | 624 | 315 | |||||||
| 78. | Kulesza Zdzisław | GOL-BAR Tychy | 923 | 511 | 412 | |||||||
| 79. | Kuś Krzysztof | nz | 894 | 308 | 586 | |||||||
| 80. | Drab Mariusz | SKAT BAR Tychy | 874 | 638 | 236 | |||||||
| 81. | Spyra Jerzy | nz | 834 | 483 | 351 | |||||||
| 82. | Zielosko Stanisław | CZUŁOWIANKA Tychy | 725 | -132 | 857 | |||||||
| 83. | Drabik Eugeniusz | CZUŁOWIANKA Tychy | 659 | 336 | 323 | |||||||
| 84. | Rabczuk Stanisław | nz | 566 | 642 | -76 | |||||||
| 85. | Kurtycz Józef | nz | 452 | -132 | 584 | |||||||
| 86. | Ciwis Teodor | SK Wyry | 435 | 65 | 370 | |||||||
| 87. | Modrzik Marek | OSP Lędziny | 316 | 36 | 280 | |||||||
| 88. | Kozłowski Stanisław | nz | 204 | 230 | -26 | |||||||
| Sędzia | Dąbrowski M. Kolonko G. | |||||||||||
| Kierwonictwo | Kolonko G., Kozacki Z. Hildebrandt R. | |||||||||||
| Sekretariat | Dąbrowski M. Kolonko G. | |||||||||||
| Miejsce | Kopalnia doświadczalna BARBARA | |||||||||||
| Data | 20.11.2026r. | |||||||||||
« powrót do listy
