Polski Związek Skata
Okręgi

V Turniej Noworoczny im. Tadeusza Mazura 2026

  V Turniej Noworoczny im. Tadeusza Mazura 2026      
      Suma w S 1 w S 2 w S 3 w
1. Sobczuk Artur INSTALBUD Góra-Jankowice 3440 35 1062 10 1330 12 1048 13
2. Chodzicki Julian GWAREK BOLINA Katowice 3250 32 1188 14 974 8 1088 10
3. Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3206 29 854 8 1254 12 1098 9
4. Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 2957 27 648 7 1233 12 1076 8
5. Kiciński Jerzy  NITRON Krupski Młyn 2949 24 792 5 947 9 1210 10
6. Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska 2863 28 571 10 1413 13 879 5
7. Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów 2846 23 1210 11 788 6 848 6
8. Olszak Piotr KS CHSM Chorzów 2776 26 798 7 1265 12 713 7
9. Beberok Józef CEZAB Piasek 2772 25 1093 10 968 7 711 8
10. Grela Alfred ASY WISUS Żory 2750 29 1160 13 475 8 1115 8
11. Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 2748 30 756 10 898 9 1094 11
12. Jaworek Henryk PIAST Leszczyny 2716 25 872 8 1127 11 717 6
13. Maśka Mirosław INSTALBUD Góra-Jankowice 2704 26 1407 11 460 6 837 9
14. Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2602 23 418 7 896 8 1288 8
15. Paszek Bogdan CEZAB Piasek 2598 23 901 11 702 4 995 8
16. Porwolik Mirosław DĄBKI Mościska 2576 21 383 2 1322 12 871 7
17. Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów 2486 23 982 8 652 8 852 7
18. Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów 2480 30 1086 13 484 7 910 10
19. Miarka Ludwik MIFAMA Mikołów 2472 28 1012 10 975 10 485 8
20. Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek 2448 26 1006 9 532 7 910 10
21. Ociepka Katarzyna MDK BOLKO Łaziska 2448 22 844 7 839 6 765 9
22. Wieczorek Marek INSTALBUD Góra-Jankowice 2401 21 1077 10 814 7 510 4
23. Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 2384 19 503 5 815 6 1066 8
24. Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA Katowice 2375 28 1244 11 252 7 879 10
25. Ryguła Robert SOKÓŁ Wola 2368 22 631 5 472 5 1265 12
26. Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 2367 23 903 8 1021 8 443 7
27. Zielewski Ludwik SKAT BAR Tychy 2350 20 872 8 783 6 695 6
28. Grolik Adam SKAT KLUB kobiór 2324 21 800 6 859 7 665 8
29. Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska 2312 24 1340 11 536 8 436 5
30. Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 2307 23 1007 9 422 6 878 8
31. Brząkalik Roman SK Woszczyce 2299 22 787 8 892 7 620 7
32. Kowalski Jerzy GOL-BAR Tychy 2279 27 862 10 886 9 531 8
33. Paździor Tomasz CEZAB Piasek 2261 23 935 8 505 7 821 8
34. Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska 2249 26 897 8 718 7 634 11
35. Bogacki Mateusz MIFAMA Mikołów 2246 21 743 6 701 7 802 8
36. Oltman Krzysztof SKAT KLUB kobiór 2233 19 756 6 841 8 636 5
37. Swoboda Andrzej MIFAMA Mikołów 2231 27 1031 10 984 11 216 6
38. Mrzyk Jacek KIBIC Studzionka 2227 18 964 8 431 5 832 5
39. Konsek Andrzej  SK Woszczyce 2188 27 1216 12 897 10 75 5
40. Fertała Grzegorz niezrzeszony 2186 19 483 4 718 7 985 8
41. Kulesza Zdzisław GOL-BAR Tychy 2169 23 583 7 606 7 980 9
42. Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2149 21 764 8 707 7 678 6
43. Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska 2146 31 1230 11 254 9 662 11
44. Mayer Zbigniew CEZAB Piasek 2141 19 857 7 518 6 766 6
45. Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska 2124 25 775 9 833 8 516 8
46. Haśnik Henryk GWAREK BOLINA Katowice 2123 26 -92 5 726 7 1489 14
47. Ratajczak Michał niezrzeszony 2107 19 695 6 882 9 530 4
48. Jabłoński Stanisław FILAR Cieszyn-Orzesze 2106 21 472 4 1016 9 618 8
49. Pudełko Andrzej SOKÓŁ Wola 2095 22 -21 1 1078 11 1038 10
50. Rozmus Stanisław SOKÓŁ Wola 2078 27 789 11 891 8 398 8
51. Pach Robert MDK BOLKO Łaziska 2068 23 624 8 588 6 856 9
52. Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 2067 23 580 7 734 8 753 8
53. Koza Mariusz SK Woszczyce 2052 22 742 7 726 8 584 7
54. Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2052 25 997 10 811 9 244 6
55. Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska 2046 20 867 8 591 7 588 5
56. Kołodziejczyk Wojciech OSP Lędziny 2010 19 248 4 556 6 1206 9
57. Kalus Jerzy SK Woszczyce 1975 14 619 5 618 4 738 5
58. Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska 1968 17 483 4 737 7 748 6
59. Bartniczek Marek FILAR Cieszyn-Orzesze 1944 18 972 9 394 5 578 4
60. Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA Katowice 1943 27 366 7 998 11 579 9
61. Czysz Leszek INSTALBUD Góra-Jankowice 1941 19 823 7 319 5 799 7
62. Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 1935 18 601 4 850 8 484 6
63. Sornek Krzysztof SK Wyry 1915 16 719 5 577 6 619 5
64. Segeth Lidia UNIA Bieruń 1912 20 188 5 644 8 1080 7
65. Obirek Zbigniew FILAR Cieszyn-Orzesze 1891 24 1026 12 543 7 322 5
66. Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 1879 22 1012 9 208 5 659 8
67. Tchórz Henryk niezrzeszony 1874 19 436 5 736 6 702 8
68. Blacha Piotr MDK BOLKO Łaziska 1869 19 857 10 829 6 183 3
69. Kania Andrzej GWAREK BOLINA Katowice 1860 23 764 8 274 8 822 7
70. Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów 1857 23 1097 11 82 5 678 7
71. Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola 1820 23 219 4 994 10 607 9
72. Kościelniak Józef niezrzeszony 1795 14 512 4 456 4 827 6
73. Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 1784 19 589 5 553 6 642 8
74. Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska 1778 27 340 8 744 8 694 11
75. Mordak Mariusz SKAT BAR Tychy 1740 20 756 7 268 7 716 6
76. Buczkowski Czesław SOKÓŁ Wola 1699 23 405 7 953 8 341 8
77. Foryś Wacław SOKÓŁ Wola 1693 22 350 5 722 7 621 10
78. Krzymiński Henryk  OSP Lędziny 1685 18 727 9 504 6 454 3
79. Skupień Eugeniusz  ASY WISUS Żory 1681 18 366 4 675 7 640 7
80. Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska 1679 28 851 11 14 4 814 13
81. Kozdroń Robert  MDK BOLKO Łaziska 1598 23 396 9 602 8 600 6
82. Szydło Ireneusz MDK BOLKO Łaziska 1574 15 484 5 538 4 552 6
83. Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny 1541 14 415 4 534 5 592 5
84. Krupanik Leszek PIAST Leszczyny 1428 15 648 6 632 6 148 3
85. Limański Ryszard SKAT BAR Tychy 1422 18 1056 12 -88 3 454 3
86. Mateja Grzegorz MDK BOLKO Łaziska 1403 18 569 5 417 7 417 6
87. Matląg Dariusz DĄBKI Mościska 1368 14 283 4 875 7 210 3
88. Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów 1366 19 335 7 620 6 411 6
89. Wawoczny Sylwia MDK BOLKO Łaziska 1366 18 -242 1 867 8 741 9
90. Niemiec Zenon PIAST Leszczyny 1330 16 16 3 768 7 546 6
91. Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom 1269 24 314 6 17 8 938 10
92. Kołodziejczyk Kacper OSP Lędziny 1261 11 494 4 440 3 327 4
93. Kruk Rafał ASY WISUS Żory 1182 20 545 7 488 8 149 5
94. Baran Krzysztof SKAT BAR Tychy 1110 14 952 9 158 5    
95. Morkisz Krzysztof INSTALBUD Góra-Jankowice 1094 13 214 4 355 4 525 5
96. Szier Mirosław DĄBKI Mościska 940 15 577 4 748 6 -385 5
97. Borko Grzegorz FILIP Tychy 809 12 556 6 18 2 235 4
98. Mazur Tomasz niezrzeszony 561 14 238 4 133 6 190 4
99. Smusz Stefan SK Woszczyce 426 13 286 4 -12 4 152 5
100. Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska -242 16 187 6 285 6 -714 4
                     
  Sędzia  Dąbrowski M., Kolonko G.                
  Kierownik turnieju Kolonko Grzegorz                
  Sekretarz  Dąbrowski Mateusz                 
  Data Miejsce  04.01.26r. Łaziska Górne