Polski Związek Skata
Okręgi

Turniej skata - 108 Rocznica Odzyskania Niepodległości

    Turniej skata - 108 Rocznica Odzyskania Niepodległości   
    termin 11.11.2026 godz. 9.00 Rest. Ogrodowa Łaziska G  
    zorganizowanych przez Sekcję Skatową MIFAMA  
  razem I seria II seria III seria
lp nazwisko imię sekcja pkt W pkt W pkt W pkt W
1 NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska G 3681 34 1289 12 992 10 1400 12
2 TOMECKI Czesław MIFAMA Mikołów 3282 28 1047 9 1053 9 1182 10
3 BRZĄKALIK Roman SK Woszczyce 3095 24 894 8 729 7 1472 9
4 SZYDŁO Ireneusz BOLKO Łaziska Górne 2887 24 1045 9 999 9 843 6
5 DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska Górne 2842 26 1275 11 620 7 947 8
6 DYGDAŁOWICZ Maciej BOLKO Łaziska Górne 2764 24 489 4 1413 11 862 9
7 SMUSZ Stefan SK Woszczyce 2618 21 1069 11 923 7 626 3
8 GRYZŁO Stanisław MIFAMA Mikołów 2490 19 1074 7 604 5 812 7
9 TARGOSZ Dawid BOLKO Łaziska Górne 2487 26 970 12 821 8 696 6
10 KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 2486 25 429 8 1232 9 825 8
11 OCIEPKA Katarzyna BOLKO Łaziska Górne 2252 25 699 7 633 9 920 9
12 CIWIŚ Wilhelm Chemik Siemianowice 2228 28 442 8 1157 11 629 9
13 BŁASZCZYK Roman BOLKO Łaziska Górne 2196 19 440 4 778 6 978 9
14 BUDNIOK Rafał Filar Cieszyn - Orzesze 2133 18 891 8 610 6 632 4
15 CIWIS Teodor SK Wyry 2124 19 418 4 1102 10 604 5
16 OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 2062 20 318 7 683 6 1061 7
17 KALUS Jerzy SK Woszczyce 2057 20 152 3 637 7 1268 10
18 NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce 2000 20 415 4 959 10 626 6
19 BOCHM Henryk nz/ Żory 1990 17 497 3 638 6 855 8
20 MIARKA Ludwik MIFAMA Mikołów 1973 23 384 5 637 7 952 11
21 WOJTALA Piotr BOLKO Łaziska Górne 1879 17 746 6 629 7 504 4
22 RYSZKA Witold MIFAMA Mikołów 1782 16 520 3 400 4 862 9
23 KONSEK Andrzej SK Woszczyce 1752 22 680 8 1024 11 48 3
24 WAWOCZNY Dariusz BOLKO Łaziska Górne 1714 27 948 11 -71 7 837 9
25 KALISZ Dionizy Tuzy Halemba 1689 15 456 3 509 5 724 7
26 KOLONKO Grzegorz BOLKO Łaziska Górne 1688 23 715 12 953 8 20 3
27 CHLEBEK Bogusław SK Wyry 1673 16 678 6 855 6 140 4
28 ZIEMIŃSKI Krzysztof MIFAMA Mikołów 1566 14 554 7 432 3 580 4
29 WAWOCZNY Sylwia BOLKO Łaziska Górne 1526 21 707 8 605 4 214 9
30 KOZACKI Zbigniew BOLKO Łaziska Górne 1401 21 767 8 -27 6 661 7
31 NOWAKOWSKI Mirosław MIFAMA Mikołów 1207 16 542 4 979 9 -314 3
32 SOSNA Grzegorz MIFAMA Mikołów 929 17 172 4 135 4 622 9
33 SWOBODA Andrzej MIFAMA Mikołów 45 18 -171 4 444 9 -228 5
  Sędzia Stanisław Gryzło                
  Kierownik zawodów Stanisław Gryzło                
  Sekretariat Stanisław Gryzło