Polski Związek Skata
Okręgi

5-2026 GPO Zabrze - Puchar Prezydenta Miasta Knurów

 

  Klasyfikacja indywidualna zawodników bieżący 5-2026 GPO Zabrze  
  Turniej o puchar Prezydenta Miasta Knurów    
Polski Związek Skata Miasto Knurów, Okręg Zabrze      
sędzia: J. Papkala kierownik: J.Papkala sekretariat: J.Rusin
w dniu 09.05.2026 3452     0
        RAZEM seria 1 seria 2
lp   Nazwisko Imię klub pkt pkt pkt
1 45 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3452 1753 1699
2 22 Pykosz Mariusz inny ok. 3107 1759 1348
3 28 Jakubczak Henryk JORDAN Kończyce Zabrze 3044 1590 1454
4 25 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2759 1247 1512
5 51 Henkel Stefan SZOMBIERKI Bytom 2677 1382 1295
6 2 Tedys Waldemar SK HUBERTUS Wilcza 2603 1533 1070
7 50 Kampczyk Tadeusz inny ok. 2560 1438 1122
8 15 Warecki Bernard INSTALATOR 4 ASY Bytom 2511 1228 1283
9 3 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom 2349 1168 1181
10 8 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. 2279 1298 981
11 33 Pisarek Rafał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2248 1387 861
12 29 Mral Zdzisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2223 814 1409
13 27 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom 2205 1066 1139
14 35 Luberta Piotr SK HUBERTUS Wilcza 2186 910 1276
15 7 Paniczek Edward INSTALATOR 4 ASY Bytom 2172 1019 1153
16 5 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2123 929 1194
17 4 Wybrański Tadeusz POKÓJ Ruda Śl. 2119 1045 1074
18 56 Kania Aleksander 7 GRIN Miasteczko Śląskie 2084 935 1149
19 54 Hadamek Józef inny ok. 2081 999 1082
20 11 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom 2058 938 1120
21 13 Skowron Driusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2049 767 1282
22 23 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom 2045 1024 1021
23 60 Noga Leszek 7 GRIN Miasteczko Śląskie 2040 920 1120
24 12 Pyka Adam POKÓJ Ruda Śl. 2023 1124 899
25 31 Napierała Wojciech SK HUBERTUS Wilcza 2021 891 1130
26 44 Preg Alojzy 7 GRIN Miasteczko Śląskie 2009 1197 812
27 46 Jaworek Henryk inny ok. 1983 954 1029
28 41 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1943 1074 869
29 20 Jurczyk Andrzej JORDAN Kończyce Zabrze 1932 1181 751
30 57 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice 1929 1118 811
31 55 Gembus Jerzy SZOMBIERKI Bytom 1908 1015 893
32 38 Niemiec Zenon inny ok. 1906 1116 790
33 30 Kołodziejczyk Krzysztof inny ok. 1870 1004 866
34 59 Karpiczak Marian SZOMBIERKI Bytom 1855 853 1002
35 9 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1769 1161 608
36 62 Świenc Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1757 741 1016
37 61 Rupacz Leszek KS ŁABĘDY Gliwice 1733 751 982
38 43 Wolny Bogumił SK HUBERTUS Wilcza 1708 980 728
39 49 Myszka Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1706 971 735
40 67 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom 1672 748 924
41 19 Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom 1635 928 707
42 10 Depta Gerard inny ok. 1611 1125 486
43 21 Uszko Stanisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1604 963 641
44 32 Glinka Krzysztof MOK GUIDO Zabrze 1562 844 718
45 65 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 1549 1135 414
46 37 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1540 578 962
47 39 Nowak Janusz SK HUBERTUS Wilcza 1529 611 918
48 36 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 1525 606 919
49 66 Gorajczyk Jarosław TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1503 1033 470
50 17 Wroblowski Stefan LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1478 459 1019
51 14 Cyran Eugeniusz inny ok. 1453 564 889
52 58 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. 1444 643 801
53 40 Lehmann Mariusz MOK GUIDO Zabrze 1436 611 825
54 47 Kuś Krzysztof SZOMBIERKI Bytom 1413 848 565
55 1 Zacher Jacek LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1401 333 1068
56 63 Samulski Stanisław SZOMBIERKI Bytom 1248 727 521
57 16 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. 1228 1046 182
58 18 Wojtyła Józef inny ok. 1220 817 403
59 52 Barczyk Roman 7 GRIN Miasteczko Śląskie 1193 613 580
60 26 Kołodziejczyk Kacper inny ok. 1178 366 812
61 53 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 1173 -55 1228
62 42 Kurpanik Leszek inny ok. 1114 605 509
63 34 Szczeszek Jan inny ok. 1109 889 220
64 6 Rzepa Tomasz nn 1063 714 349
65 24 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze 782 136 646
66 64 Toman Kamil 7 GRIN Miasteczko Śląskie 745 243 502
67 48 Gulba Marcin 7 GRIN Miasteczko Śląskie 447 -153 600
68 68   #N/D 0    
    Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2279 1298 981