Polski Związek Skata
Członkowie

Okręg Tychy

 aktualizacja 2025-02-28

      Członkowie PZSkat aktualizaja nr. 3  
      Okręg - TYCHY 28.02.2025  
okr lp lp numer nazwisko  imię klub; sekcja kat.
  okr. klub ewidencyjny
2 1 1 02/005/004 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola M
2 2 2 02/005/009 Rozmus Stanisław Sokół Wola S
2 3 3 02/005/011 Klenczar Stanisław Sokół Wola M
2 4 4 02/005/016 Foryś Wacław Sokół Wola S
2 5 5 02/005/017 Nycz Tadeusz Sokół Wola S
2 6 6 02/005/018 Stawowy Bodgan Sokół Wola M
2 7 7 02/005/021 Kubeczko Błażej Sokół Wola M
2 8 8 02/005/024 Lotawiec Marek Sokół Wola M
2 9 9 02/005/029 Ryguła Robert Sokół Wola M
2 10 10 02/005/031 Buczkowski Czesław Sokół Wola S
2 11 11 02/005/034 Wybrańczyk Henryk Sokół Wola S
2 12 12 02/005/036 Niesyto Marek 2 Sokół Wola M
2 13 13 02/005/037 Morkisz Janusz Sokół Wola M
2 14 14 02/005/039 Morkisz Eugeniusz Sokół Wola M
2 15 15 02/005/040 Stalmach Piotr Sokół Wola M
2 16 16 02/005/041 Odrobiński Krzysztof Sokół Wola S
2 17 1 02/007/001 Ciwis Teodor SK Wyry S
2 18 2 02/007/004 Kania Piotr SK Wyry M
2 19 3 02/007/007 Sornek Krzysztof SK Wyry M
2 20 4 02/007/020 Chlebek Bogdan SK Wyry M
2 21 5 02/007/022 Kużnik Krzysztof SK Wyry M
2 22 6 02/007/027 Wolny Marek SK Wyry M
2 23 7 02/007/028 Zagórski Tomasz SK Wyry M
2 24 1 02/008/007 Mrzyk Franciszek UNIA Bieruń S
2 25 2 02/008/029 Piekorz Czesław UNIA Bieruń S
2 26 3 02/008/034 Mielcarek Karol UNIA Bieruń M
2 27 4 02/008/038 Mizerski Zdzisław UNIA Bieruń M
2 28 5 02/008/043 Segeth Lidia UNIA Bieruń S+K
2 29 6 02/008/045 Nyderek Krzysztof UNIA Bieruń M
2 30 7 02/008/046 Kanik Aleksander UNIA Bieruń M
2 31 8 02/008/47 Hernas Bogdan UNIA Bieruń S
2 32 1 02/009/004 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny M
2 33 2 02/009/005 Krzymiński Henryk OSP Lędziny S
2 34 3 02/009/011 Grzesica Alojzy OSP Lędziny S
2 35 4 02/009/016 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny M
2 36 5 02/009/017 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny M
2 37 6 02/009/030 Musioł Janusz OSP Lędziny M
2 38 7 02/009/031 Makosz Benjamin OSP Lędziny M
2 39 8 02/009/032 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny M
2 40 9 02/009/033 Segeth Krzysztof OSP Lędziny M
2 41 10 02/009/040 Drob Henryk OSP Lędziny S
2 42 11 02/009/045 Kołodziejczyk Jowita OSP Lędziny K
2 43 12 02/009/048 Habelok Józef OSP Lędziny S
2 44 13 02/009/051 Piecha Ireneusz OSP Lędziny M
2 45 14 02/009/053 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny K
2 46 15 02/009/054 Herman Paweł OSP Lędziny S
2 47 16 02/009/055 Sobol Grzegorz OSP Lędziny M
2 48 17 02/009/056 Zienkiewicz Zdzisław OSP Lędziny M
2 49 18 02/009/059 Skrzypulec Stanisław OSP Lędziny M
2 50 19 02/009/060 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny M
2 51 20 02/009/061 Noras Szymon OSP Lędziny M
2 52 21 02/009/062 Modrzik Marek OSP Lędziny M
2 53 22 02/009/065 Bąk Andrzej OSP Lędziny M
2 54 23 02/009/066 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny M
2 55 24 02/009/068 Broncel Robert OSP Lędziny M
2 56 25 02/009/069 Broncel Andrzej OSP Lędziny M
2 57 26 02/009/070 Kołodziejczyk Kacper OSP Lędziny j
2 58 27 02/009/071 Kołodziejczyk Wojciech OSP Lędziny j
2 59 28 02/009/072 Hauschild Andreas OSP Lędziny M
2 60 29 02/009/074 Stefaniak Ryszard OSP Lędziny M
2 61 30 02/009/075 Hauschild Kerstin OSP Lędziny K
2 62 31 02/009/076 Hachuła Mirosław OSP Lędziny M
2 63 32 02/009/077 Makosz Oskar OSP Lędziny j
2 64 33 02/009/078 Matusz Marek OSP Lędziny M
2 65 34 02/009/079 Milotta Norbert OSP Lędziny S
2 66 35 02/009/080 Graboń Krzysztof OSP Lędziny M
2 67 1 02/012/001 Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów S
2 68 2 02/012/002 Tkocz Brunon MIFAMA Mikołów S
2 69 3 02/012/004 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów S
2 70 4 02/012/018 Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów S
2 71 5 02/012/025 Chmiel Kazimierz MIFAMA Mikołów S
2 72 6 02/012/027 Nowakowski Mirosław MIFAMA Mikołów M
2 73 7 02/012/029 Jaworski Jan MIFAMA Mikołów S
2 74 8 02/012/031 Pająk Jan MIFAMA Mikołów S
2 75 9 02/012/032 Czekaj Andrzej MIFAMA Mikołów M
2 76 10 02/012/033 Mikulec Marzena MIFAMA Mikołów K
2 77 11 02/012/034 Swoboda Andrzej MIFAMA Mikołów M
2 78 12 02/012/035 Swadżba Ryszard MIFAMA Mikołów S
2 79 13 02/012/036 Tomecki Karol MIFAMA Mikołów j
2 80 14 02/012/037 Tomecki Piotr MIFAMA Mikołów j
2 81 15 02/012/039 Jaskuła Aleksander MIFAMA Mikołów j
2 82 16 02/012/040 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j
2 83 17 02/012/041 Tabacki Piotr MIFAMA Mikołów M
2 84 18 02/012/042 Tomecki Jan MIFAMA Mikołów S
2 85 19 02/012/043 Ryszka Witold MIFAMA Mikołów S
2 86 20 02/012/045 Miarka Ludwik MIFAMA Mikołów S
2 87 21 02/012/046 Bogacki Mariusz MIFAMA Mikołów M
2 88 22 02/012/047 Węgrzyn Mateusz MIFAMA Mikołów j
2 89 23 02/012/048 Hanke Roman MIFAMA Mikołów S
2 90 1 02/014/010 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. M
2 91 2 02/014/016 Wojtala Piotr MDK BOLKO Łaziska G. S
2 92 3 02/014/020 Kozdroń Robert MDK BOLKO Łaziska G. M
2 93 4 02/014/025 Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska G. M
2 94 5 02/014/026 Baron Mariusz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 95 6 02/014/028 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 96 7 02/014/029 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. M
2 97 8 02/014/030 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 98 9 02/014/033 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. S
2 99 10 02/014/036 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska G. M
2 100 11 02/014/038 Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska G. M
2 101 12 02/014/041 Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 102 13 02/014/042 Zegzuła Mariusz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 103 14 02/014/043 Pach Robert MDK BOLKO Łaziska G. M
2 104 15 02/014/044 Brzęk Czesław MDK BOLKO Łaziska G. S
2 105 16 02/014/045 Błaszkiewicz Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 106 17 02/014/046 Groborz Marek MDK BOLKO Łaziska G. M
2 107 18 02/014/048 Król Tadeusz MDK BOLKO Łaziska G. S
2 108 19 02/014/049 Wawoczny Sylwia MDK BOLKO Łaziska G. K
2 109 20 02/014/050 Morawiec Piotr MDK BOLKO Łaziska G. M
2 110 21 02/014/051 Ociepka Katarzyna MDK BOLKO Łaziska G. K
2 111 22 02/014/053 Kozacki Zbigniew MDK BOLKO Łaziska G. M
2 112 23 02/014/054 Mateja Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 113 24 02/014/055 Szydło Ireneusz MDK BOLKO Łaziska G. M
2 114 25 02/014/056 Szafraniec Zbigniew MDK BOLKO Łaziska G. M
2 115 26 02/014/057 Blacha Piotr MDK BOLKO Łaziska G. M
2 116 1 02/015/001 Wieczorek Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE M
2 117 2 02/015/006 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE S
2 118 3 02/015/010 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE S
2 119 4 02/015/011 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE M
2 120 5 02/015/014 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE M
2 121 6 02/015/016 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE M
2 122 7 02/015/021 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE M
2 123 1 02/027/002 Żymańczyk Dariusz CEZAB Piasek M
2 124 2 02/027/003 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek M
2 125 3 02/027/005  Królikowski Janusz  CEZAB Piasek M
2 126 4 02/027/006  Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek M
2 127 5 02/027/011 Mulet Piotr CEZAB Piasek M
2 128 6 02/027/014  Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek S
2 129 7 02/027/021 Pater Stanisław CEZAB Piasek S
2 130 8 02/027/028 Skrobol Dariusz CEZAB Piasek M
2 131 9 02/027/031 Paszek Bogusław CEZAB Piasek M
2 132 10 02/027/036 Beberok Józef CEZAB Piasek S
2 133 11 02/027/037 Paździor Tomasz CEZAB Piasek M
2 134 12 02/027/041 Kropidło Franciszek CEZAB Piasek M
2 135 13 02/027/042 Świenty Antoni CEZAB Piasek M
2 136 1 02/030/001 Buchalik Szczepan DĄBKI Mościska S
2 137 2 02/030/002 Szrubarz Stanisław DĄBKI Mościska S
2 138 3 02/030/006 Bojdoł Janusz DĄBKI Mościska S
2 139 4 02/030/011 Porwolik Mirosław DĄBKI Mościska M
2 140 5 02/030/012 Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska M
2 141 6 02/030/013 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska M
2 142 7 02/030/020 Szier Mirosław DĄBKI Mościska M
2 143 8 02/030/023 Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska M
2 144 9 02/030/025 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska M
2 145 10 02/030/035 Borkowski Jan DĄBKI Mościska M
2 146 11 02/030/037 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska J
2 147 12 02/030/039 Matląg Dariusz DĄBKI Mościska M
2 148 1 02/032/004 Konsek Andrzej Skat Klub Woszczyce S
2 149 2 02/032/021 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce S
2 150 3 02/032/022 Smusz Stefan Skat Klub Woszczyce S
2 151 4 02/032/023 Kalus Jerzy Skat Klub Woszczyce M
2 152 5 02/032/024 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce M
2 153 6 02/032/025 Pełka Jerzy Skat Klub Woszczyce M
2 154 7 02/032/026 Koza Mariusz Skat Klub Woszczyce M
2 155 8 02/032/028 Brząkalik Roman Skat Klub Woszczyce S
2 156 9 02/032/029 Pietrzok Edward Skat Klub Woszczyce S
2 157 10 02/032/030 Dziewior Dawid Skat Klub Woszczyce M
2 158 1 02/041/001 Pietryja Feliks KIBIC Studzionka S
2 159 2 02/041/002 Kamiński Tadeusz KIBIC Studzionka S
2 160 3 02/041/003 Mrzyk Jacek KIBIC Studzionka M
2 161 4 02/041/015 Omasta Roman KIBIC Studzionka M
2 162 5 02/041/022 Benek Marek KIBIC Studzionka M
2 163 6 02/041/023 Goc Eugeniusz KIBIC Studzionka M
2 164 7 02/041/025 Buczkowski Piotr KIBIC Studzionka M
2 165 8 02/041/027 Nogawica Andrzej KIBIC Studzionka M
2 166 1 02/042/001 Jabłoński Jacenty KS Cieszyn – Filar M
2 167 2 02/042/005 Jabłoński Paweł KS Cieszyn – Filar M
2 168 3 02/042/011 Kroczek Bronisław KS Cieszyn – Filar S
2 169 4 02/042/019 Jabłoński Stanisław KS Cieszyn – Filar S
2 170 5 02/042/020 Koperwas Czesław KS Cieszyn – Filar M
2 171 6 02/042/022 Budniok Rafał KS Cieszyn – Filar M
2 172 7 02/042/023 Bartniczek Marek KS Cieszyn – Filar S
2 173 8 02/042/024 Niewiadomski Krzysztof KS Cieszyn – Filar M
2 174 9 02/042/026 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar S
2 175 1 02/044/001 Myszka Zdzisław GOL-BAR Tychy S
2 176 2 02/044/002 Stolorz Waldemar GOL-BAR Tychy M
2 177 3 02/044/008 Kulesza Zdzisław GOL-BAR Tychy M
2 178 4 02/044/009 Hadasik Waldemar GOL-BAR Tychy M
2 179 5 02/044/010 Kowalski Jerzy GOL-BAR Tychy S
2 180 6 02/044/012 Kudzia Jerzy GOL-BAR Tychy M
2 181 1 02/045/001 Wieczorek Andrzej 2 TS MAXI Chełm Śl. M
2 182 2 02/045/003 Krzemień Piotr TS MAXI Chełm Śl. M
2 183 3 02/045/004 Pawełczak Ryszard TS MAXI Chełm Śl. M
2 184 4 02/045/006 Durok Sławomir TS MAXI Chełm Śl. M
2 185 5 02/045/013 Paluch Tomasz TS MAXI Chełm Śl. M
2 186 6 02/045/014 Daniel Marek TS MAXI Chełm Śl. M
2 187 7 02/045/017 Biolik Paweł TS MAXI Chełm Śl. S
2 188 8 02/045/018 Palka Czesław TS MAXI Chełm Śl. M
2 189 9 02/045/019 Pastuszka Edward TS MAXI Chełm Śl. S
2 190 10 02/045/020 Owsiany Grzegorz TS MAXI Chełm Śl. M
2 191 11 02/045/021 Łańska-Gawlik Aleksandra TS MAXI Chełm Śl. K