Polski Związek Skata
Członkowie

Okręg Tychy

 aktualizacja 2024-10-24

      Członkowie PZSkat    
      Okręg - TYCHY 24.10.2024  
nr. lp lp numer nazwisko  imię klub; sekcja kat.
okr. okr. klub widencyjny
2 1 1 02/005/004 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola m
2 2 2 02/005/009 Rozmus Stanisław Sokół Wola s
2 3 3 02/005/011 Klenczar Stanisław Sokół Wola m
2 4 4 02/005/016 Foryś Wacław Sokół Wola m
2 5 5 02/005/018 Stawowy Bodgan Sokół Wola m
2 6 6 02/005/021 Kubeczko Błażej Sokół Wola m
2 7 7 02/005/024 Lotawiec Marek Sokół Wola m
2 8 8 02/005/025 Noras Wiktor Sokół Wola s
2 9 9 02/005/031 Buczkowski Czesław Sokół Wola s
2 10 10 02/005/034 Wybrańczyk Henryk Sokół Wola s
2 11 11 02/005/036 Niesyto Marek 2 Sokół Wola m
2 12 12 02/005/037 Morkisz Janusz Sokół Wola m
2 13 13 02/005/039 Morkisz Eugeniusz Sokół Wola m
2 14 14 02/005/040 Stalmach Piotr Sokół Wola m
2 15 1 02/006/013 Faruga Jan TS Pszczyna s
2 16 2 02/006/019 Gogol Jan TS Pszczyna s
2 17 3 02/006/020 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s
2 18 4 02/006/024 Poczynek Józef TS Pszczyna s
2 19 5 02/006/036 Foltyn Andrzej TS Pszczyna m
2 20 6 02/006/046 Beczała Andrzej TS Pszczyna s
2 21 7 02/006/047 Kowalik Kazimierz TS Pszczyna s
2 22 8 02/006/049 Sweryd  Marek TS Pszczyna m
2 23 9 02/006/050 Konior Przemysław TS Pszczyna m
2 24 10 02/006/052 Beczała-Niemiec Marzena TS Pszczyna k
2 25 11 02/006/053 Niemiec Michał TS Pszczyna m
2 26 1 02/007/001 Ciwis Teodor SK Wyry s
2 27 2 02/007/004 Kania Piotr SK Wyry m
2 28 3 02/007/007 Sornek Krzysztof SK Wyry m
2 29 4 02/007/020 Chlebek Bogdan SK Wyry m
2 30 5 02/007/021 Miarka Ludwig SK Wyry m
2 31 6 02/007/022 Kużnik Krzysztof SK Wyry m
2 32 7 02/007/027 Wolny Marek SK Wyry m
2 33 1 02/008/007 Mrzyk Franciszek UNIA Bieruń s
2 34 2 02/008/029 Piekorz Czesław UNIA Bieruń s
2 35 3 02/008/034 Mielcarek Karol UNIA Bieruń m
2 36 4 02/008/038 Mizerski Zdzisław UNIA Bieruń s
2 37 5 02/008/043 Segeth Lidia UNIA Bieruń s/k
2 38 6 02/008/044 Łańska-Gawlik Aleksandra UNIA Bieruń k
2 39 7 02/008/046 Kanik Aleksander UNIA Bieruń m
2 40 1 02/009/001 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny s
2 41 2 02/009/004 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny m
2 42 3 02/009/005 Krzymiński Henryk OSP Lędziny s
2 43 4 02/009/011 Grzesica Alojzy OSP Lędziny s
2 44 5 02/009/016 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m
2 45 6 02/009/017 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m
2 46 7 02/009/030 Musioł Janusz OSP Lędziny m
2 47 8 02/009/031 Makosz Benjamin OSP Lędziny m
2 48 9 02/009/032 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny s
2 49 10 02/009/033 Segeth Krzysztof OSP Lędziny m
2 50 11 02/009/040 Drob Henryk OSP Lędziny s
2 51 12 02/009/044 Zieliński Jacek OSP Lędziny m
2 52 13 02/009/045 Kołodziejczyk Jowita OSP Lędziny k
2 53 14 02/009/048 Habelok Józef OSP Lędziny s
2 54 15 02/009/051 Piecha Ireneusz OSP Lędziny m
2 55 16 02/009/053 Hejnosz Grażyna OSP Lędziny k
2 56 17 02/009/054 Herman Paweł OSP Lędziny s
2 57 18 02/009/055 Sobol Grzegorz OSP Lędziny m
2 58 19 02/009/056 Zienkiewicz Zdzisław OSP Lędziny m
2 59 20 02/009/057 Połeć Sławomir OSP Lędziny s
2 60 21 02/009/058 Sławicki Sebastian OSP Lędziny m
2 61 22 02/009/059 Skrzypulec Stanisław OSP Lędziny m
2 62 23 02/009/060 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny m
2 63 24 02/009/061 Noras Szymon OSP Lędziny m
2 64 25 02/009/062 Modrzik Marek OSP Lędziny m
2 65 26 02/009/065 Bąk Andrzej OSP Lędziny m
2 66 27 02/009/066 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny m
2 67 28 02/009/067 Linek Andrzej OSP Lędziny m
2 68 29 02/009/068 Broncel Robert OSP Lędziny m
2 69 30 02/009/069 Broncel Andrzej OSP Lędziny m
2 70 31 02/009/070 Kołodziejczyk Kacper OSP Lędziny j
2 71 32 02/009/071 Kołodziejczyk Wojciech OSP Lędziny j
2 72 33 02/009/072 Hauschild Andreas OSP Lędziny m
2 73 34 02/009/073 Kurczyk Zenon OSP Lędziny s
2 74 35 02/009/074 Stefaniak Ryszard OSP Lędziny s
2 75 36 02/009/075 Hauschild Kerstin OSP Lędziny k
2 76 37 02/009/076 Hachuła Mirosław OSP Lędziny m
2 77 1 02/012/001 Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów s
2 78 2 02/012/002 Tkocz Brunon MIFAMA Mikołów s
2 79 3 02/012/004 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów s
2 80 4 02/012/018 Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów s
2 81 5 02/012/025 Chmiel Kazimierz MIFAMA Mikołów s
2 82 6 02/012/027 Nowakowski Mirosław MIFAMA Mikołów m
2 83 7 02/012/029 Jaworski Jan MIFAMA Mikołów s
2 84 8 02/012/031 Pająk Jan MIFAMA Mikołów s
2 85 9 02/012/032 Czekaj Andrzej MIFAMA Mikołów m
2 86 10 02/012/033 Mikulec Marzena MIFAMA Mikołów k
2 87 11 02/012/034 Swoboda Andrzej MIFAMA Mikołów m
2 88 12 02/012/035 Swadżba Ryszard MIFAMA Mikołów s
2 89 13 02/012/036 Tomecki Karol MIFAMA Mikołów j
2 90 14 02/012/037 Tomecki Piotr MIFAMA Mikołów j
2 91 15 02/012/038 Zawiszowski Henryk MIFAMA Mikołów s
2 92 16 02/012/039 Jaskuła Aleksander MIFAMA Mikołów j
2 93 17 02/012/040 Stanieczko Bartosz MIFAMA Mikołów j
2 94 18 02/012/041 Tabacki Piotr MIFAMA Mikołów m
2 95 19 02/012/042 Tomecki Jan MIFAMA Mikołów s
2 96 20 02/012/043 Ryszka Witold MIFAMA Mikołów s
2 97 21 02/012/044 Limański Ryszard MIFAMA Mikołów s
2 98 1 02/014/007 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. s
2 99 2 02/014/010 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. m
2 100 3 02/014/016 Wojtala Piotr MDK BOLKO Łaziska G. s
2 101 4 02/014/020 Kozdroń Robert MDK BOLKO Łaziska G. m
2 102 5 02/014/025 Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska G. m
2 103 6 02/014/026 Baron Mariusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 104 7 02/014/028 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 105 8 02/014/029 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. m
2 106 9 02/014/030 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 107 10 02/014/033 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. s
2 108 11 02/014/036 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska G. m
2 109 12 02/014/037 Kolonko Janusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 110 13 02/014/038 Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska G. m
2 111 14 02/014/039 Świerkot Michał MDK BOLKO Łaziska G. m
2 112 15 02/014/041 Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 113 16 02/014/042 Zegzuła Mariusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 114 17 02/014/043 Pach Robert MDK BOLKO Łaziska G. m
2 115 18 02/014/044 Brzęk Czesław MDK BOLKO Łaziska G. s
2 116 19 02/014/045 Błaszkiewicz Dariusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 117 20 02/014/046 Groborz Marek MDK BOLKO Łaziska G. m
2 118 21 02/014/047 Ćwięk Piotr MDK BOLKO Łaziska G. m
2 119 22 02/014/048 Król Tadeusz MDK BOLKO Łaziska G. s
2 120 23 02/014/049 Wawoczny Sylwia MDK BOLKO Łaziska G. k
2 121 24 02/014/050 Morawiec Piotr MDK BOLKO Łaziska G. m
2 122 25 02/014/051 Ociepka Katarzyna MDK BOLKO Łaziska G. k
2 123 26 02/014/052 Stencel Alfred MDK BOLKO Łaziska G. m
2 124 27 02/014/053 Kozacki Zbigniew MDK BOLKO Łaziska G. m
2 125 28 02/014/054 Mateja Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 126 29 02/014/055 Szydło Ireneusz MDK BOLKO Łaziska G. m
2 127 30 02/014/056 Szafraniec Zbigniew MDK BOLKO Łaziska G. m
2 128 1 02/015/001 Wieczorek Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m
2 129 2 02/015/006 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s
2 130 3 02/015/010 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s
2 131 4 02/015/011 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m
2 132 5 02/015/014 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m
2 133 6 02/015/016 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s
2 134 7 02/015/021 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m
2 135 1 02/027/002 Żymańczyk Dariusz CEZAB Piasek m
2 136 2 02/027/003 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek m
2 137 3 02/027/005  Królikowski Janusz  CEZAB Piasek m
2 138 4 02/027/006  Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek m
2 139 5 02/027/014  Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek s
2 140 6 02/027/021 Pater Stanisław CEZAB Piasek s
2 141 7 02/027/034 Czerwieński Jacek CEZAB Piasek m
2 142 8 02/027/036 Beberok Józef CEZAB Piasek s
2 143 9 02/027/037 Paździor Tomasz CEZAB Piasek m
2 144 10 02/027/042 Świenty Antoni CEZAB Piasek m
2 145 11 02/027/043 Mulet Piotr CEZAB Piasek m
2 146 1 02/030/001 Buchalik Szczepan DĄBKI Mościska s
2 147 2 02/030/002 Szrubarz Stanisław DĄBKI Mościska s
2 148 3 02/030/006 Bojdoł Janusz DĄBKI Mościska m
2 149 4 02/030/012 Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska m
2 150 5 02/030/013 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska m
2 151 6 02/030/020 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m
2 152 7 02/030/023 Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska m
2 153 8 02/030/025 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska m
2 154 9 02/030/035 Borkowski Jan DĄBKI Mościska m
2 155 10 02/030/037 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska j
2 156 11 02/030/039 Matląg Dariusz DĄBKI Mościska m
2 157 1 02/032/004 Konsek Andrzej Skat Klub Woszczyce s
2 158 2 02/032/021 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce m
2 159 3 02/032/022 Smusz Stefan Skat Klub Woszczyce s
2 160 4 02/032/023 Kalus Jerzy Skat Klub Woszczyce m
2 161 5 02/032/024 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m
2 162 6 02/032/025 Pełka Jerzy Skat Klub Woszczyce s
2 163 7 02/032/026 Koza Mariusz Skat Klub Woszczyce m
2 164 8 02/032/028 Brząkalik Roman Skat Klub Woszczyce s
2 165 9 02/032/029 Pietrzok Edward Skat Klub Woszczyce s
2 166 10 02/032/030 Dziewior Dawid Skat Klub Woszczyce m
2 167 1 02/041/001 Pietryja Feliks KIBIC Studzionka s
2 168 2 02/041/002 Kamiński Tadeusz KIBIC Studzionka s
2 169 3 02/041/003 Mrzyk Jacek KIBIC Studzionka m
2 170 4 02/041/015 Omasta Roman KIBIC Studzionka m
2 171 5 02/041/022 Benek Marek KIBIC Studzionka m
2 172 6 02/041/023 Goc Eugeniusz KIBIC Studzionka m
2 173 7 02/041/025 Buczkowski Piotr KIBIC Studzionka m
2 174 8 02/041/026 Herok Władysław KIBIC Studzionka s
2 175 1 02/042/001 Jabłoński Jacenty KS Cieszyn – Filar m
2 176 2 02/042/005 Jabłoński Paweł KS Cieszyn – Filar m
2 177 3 02/042/011 Kroczek Bronisław KS Cieszyn – Filar s
2 178 4 02/042/019 Jabłoński Stanisław KS Cieszyn – Filar s
2 179 5 02/042/020 Koperwas Czesław KS Cieszyn – Filar m
2 180 6 02/042/022 Budniok Rafał KS Cieszyn – Filar m
2 181 7 02/042/023 Bartniczek Marek KS Cieszyn – Filar s
2 182 8 02/042/024 Niewiadomski Krzysztof KS Cieszyn – Filar m
2 183 9 02/042/026 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar s
2 184 1 02/043/006 Nyderek Krzysztof LEŚNA Bieruń m
2 185 2 02/043/007 Błażek Robert LEŚNA Bieruń m
2 186 3 02/043/008 Błażek Piotr LEŚNA Bieruń m
2 187 4 02/043/018 Kubica Grzegorz LEŚNA Bieruń m
2 188 5 02/043/020 Hernas Bogdan LEŚNA Bieruń s
2 189 6 02/043/030 Kaczmarczyk Mirosław LEŚNA Bieruń m
2 190 7 02/043/041 Graboń Krzysztof LEŚNA Bieruń m
2 191 8 02/043/042 Baron Mirosław LEŚNA Bieruń m
2 192 9 02/043/043 Saternus Ludwik LEŚNA Bieruń s
2 193 1 02/044/001 Myszka Zdzisław GOL-BAR Tychy s
2 194 2 02/044/002 Stolorz Waldemar GOL-BAR Tychy m
2 195 3 02/044/006 Baran Krzysztof GOL-BAR Tychy m
2 196 4 02/044/008 Kulesza Zdzisław GOL-BAR Tychy m
2 197 5 02/044/009 Hadasik Waldemar GOL-BAR Tychy m
2 198 6 02/044/010 Kowalski Jerzy GOL-BAR Tychy s
2 199 7 02/044/012 Kudzia Jerzy GOL-BAR Tychy m
2 200 1 02/045/001 Wieczorek Andrzej 2 TS MAXI Chełm Śl. m
2 201 2 02/045/003 Krzemień Piotr TS MAXI Chełm Śl. m
2 202 3 02/045/004 Pawełczak Ryszard TS MAXI Chełm Śl. m
2 203 4 02/045/006 Durok Sławomir TS MAXI Chełm Śl. m
2 204 5 02/045/013 Paluch Tomasz TS MAXI Chełm Śl. m
2 205 6 02/045/014 Daniel Marek TS MAXI Chełm Śl. m
2 206 7 02/045/017 Biolik Paweł TS MAXI Chełm Śl. s
2 207 8 02/045/018 Palka Czesław TS MAXI Chełm Śl. m
2 208 9 02/045/019 Pastuszka Edward TS MAXI Chełm Śl. s