Polski Związek Skata
II Olimpiada SKATA 2026

2 dzień

 

2 Dzień Klasyfikacja Indywidualna - dzień 2  
w dniu   16.04.2026        
      RAZEM 2 dz. seria 4 seria 5 seria 6
lp     pkt pkt pkt pkt
1 48 Szczepaniak Wojciech 5071 2027 1391 1653
2 92 Noga Krzysztof 4643 1472 1285 1886
3 80 Zowada Kazimierz 4562 1136 1623 1803
4 197 Wojaczek Łukasz 4389 1097 1851 1441
5 235 Kraszewski Andrzej 4330 1538 1461 1331
6 112 Targosz Dawid 4318 1467 1471 1380
7 244 Kubeczko Błażej 4216 1258 1501 1457
8 198 Kwaśniak Jerzy 4188 1671 1175 1342
9 157 Wojaczek Klaudiusz 4172 1705 1267 1200
10 153 Wojaczek Grzegorz 4093 1482 1653 958
11 196 Kołodziejczyk Adam 4064 945 1486 1633
12 107 Felkler Sebastian 3998 1557 1011 1430
13 43 Opitz Marcel 3979 1762 1073 1144
14
262
Schwarz Rene 3949 1157 1253 1539
15 170 Bojdoł Iwona 3949 1302 1566 1081
16 91 Rössler Daniel 3884 457 1938 1489
17 99 Behnisch Andreas 3845 1255 1003 1587
18 263 Pajonk Marek 3803 1880 1205 718
19 175 Szweda Michael 3800 1105 1196 1499
20 108 Tomecki Czesław 3791 1184 1270 1337
21
194
Kiełkowski Marek 3777 912 1633 1232
22 34 Jurczyk Andrzej 3768 1079 1223 1466
23
78
Haimel Damian 3735 1178 1454 1103
24 166 Beczała Andrzej 3722 918 1661 1143
25 20 Mieszczak Zbigniew 3666 1660 1195 811
26 47 van Stegen Walter 3600 1230 1224 1146
27 218 Frej Andrzej 3594 1091 1043 1460
28 58 Popiel Sebastian 3593 634 1134 1825
29 161 Biniakiewicz Marian 3591 1498 940 1153
30 144 Żołneczko Adam 3589 1100 939 1550
31 87 Grosch Renhard  3586 1475 990 1121
32 23 Bretschneider Cordula 3577 1236 1039 1302
33 94 Jakubczak Henryk 3573 1041 1415 1117
34 259 Cholewiński Piotr 3566 1082 1153 1331
35 16 Kania Andrzej 3566 1673 874 1019
36 191 Motyl Andrzej 3562 1110 841 1611
37 158 Bartosik Wojciech 3527 1132 1088 1307
38 30 Gulba Marcin 3526 1168 1304 1054
39 18 Gawiński Piotr 3521 1338 858 1325
40 219 Maroński Jan 3521 1304 932 1285
41 205 Kubiak Grzegorz 3481 1183 1483 815
42 132 Sosna Grzegorz 3462 1196 673 1593
43 36 Konowalski Arkadiusz 3461 861 1189 1411
44 237 Olczak Agata 3451 1189 1590 672
45 41 Kosubek Janusz 3435 1019 1129 1287
46 231 Gorzelak Ryszard 3430 1178 1457 795
47 242 Śmieja Roman 3426 525 1721 1180
48 76 Maśka Mirosław 3420 762 1297 1361
49 46 Maron Teofil 3414 1223 874 1317
50 249 Czuga Przemysław 3381 1519 791 1071
51 210 Łękawski Wiesław 3364 1507 1261 596
52 44 Grzyb Sebastian 3349 1391 1089 869
53 168 Sobczuk Artur 3341 871 1125 1345
54 204 Herman Paweł 3333 1361 915 1057
55 248 Stawowy Bogdan 3329 1312 1241 776
56 229 Tadeusz Maciej 3325 1056 1336 933
57 70 Szczecina Michał 3321 727 1305 1289
58 85 Szymski Marcin 3316 1337 1220 759
59 125 Pielacz Wojciech 3296 1594 882 820
60 225 Gruchała Mirosław 3292 1215 1469 608
61
216
Drob Henryk 3275 642 1221 1412
62 45 Koziorowski Marian 3262 885 1202 1175
63 186 Gawron Bogdan 3244 1206 972 1066
64 151 Packmohr Jorg 3238 1395 1382 461
65 253 Harupa Marek 3228 1084 1082 1062
66 95 Paetzold Rene 3227 1060 753 1414
67 120 Swoboda Andrzej 3208 830 1128 1250
68 228 Mulet Piotr 3204 862 1021 1321
69 203 Kurzaczek Piotr 3198 717 1020 1461
70 136 Dąbrowski Mateusz 3196 388 1420 1388
71 81 Skubała Roman 3195 1184 538 1473
72 79 Gerdes Boris 3193 1376 929 888
73 224 Skrzypczyk Henryk 3185 1016 1176 993
74 96 Kolonko Grzegorz 3174 793 924 1457
75 22 Gierszendorf Bogdan 3162 1233 1233 696
76 187 Polaczek Henryk 3161 1174 905 1082
77 270 Goc Jan 3156 998 741 1417
78
223
Piela Henryk 3139 1846 929 364
79 226 Polok Franciszek 3137 485 1238 1414
80 28 Haśnik Henryk 3135 1119 1366 650
81 98 Pilny Krzysztof 3126 659 1509 958
82 105 Armatys Józef 3126 1331 988 807
83 115 M Aleksander  3125 851 1471 803
84 1 Kuźniak Przemysław 3124 1384 667 1073
85 236 Kulesza Zdzisław 3121 1112 759 1250
86 14 Czernikarz Andrzej 3117 830 1562 725
87 171 Lazicic Deni 3104 1379 512 1213
88 245 Grochowiec Jan 3103 706 1285 1112
89
220
Dygdałowicz Maciej 3098 1027 833 1238
90 222 Hajok Piotr 3098 1006 1060 1032
91 140 Żołneczko Franciszek 3094 1313 896 885
92 7 Zunker Alois 3094 1168 1256 670
93 88 Obirek Zbigniew 3083 912 1185 986
94 35 Hargarten Thomas 3071 1083 1273 715
95 143 Hadamek Józef 3064 1132 1201 731
96 4 Majka Eugeniusz 3052 1599 662 791
97 31 Zens Josef 3046 1063 938 1045
98 247 Kubas Janusz 3031 767 1176 1088
99 207 Tkocz Mieczysław 3011 1087 1106 818
100 217 Szatkowski Mirosław 3010 748 1393 869
101
179
Jaksik Edward 3010 1083 1257 670
102 148 Konsek Andrzej 3001 1023 1485 493
103 221 Glama Stanisław 2981 981 1034 966
104 54 Piekarczyk Stanisław 2978 1411 781 786
105 97 Wyszkowski Marek 2978 1447 1573 -42
106 27 Miculcak Thomas 2976 1030 915 1031
107 145 Taczała Krzysztof 2966 1523 165 1278
108 238 Sobik Klaudiusz 2964 1237 765 962
109 56 Ostrowski Tadeusz 2953 1051 1347 555
110 38 Kokot Eugeniusz 2950 578 1580 792
111 84 Koza Mariusz 2949 903 720 1326
112 37 Kiciński Jerzy 2948 1035 637 1276
113 201 Michalski Dawid 2943 657 780 1506
114 10 Limański Ryszard 2935 1145 403 1387
115 123 Thelen Norbert 2934 788 771 1375
116 265 Bogusławski Stanisław 2929 868 672 1389
117 165 Siemaszko Henryk 2922 1012 1104 806
118 185 Szatkowski Leszek 2920 1394 694 832
119 117 Kasparek Marian 2918 925 770 1223
120 266 Muhle Robert 2905 1189 1219 497
121 118 Wojnar Grzegorz 2904 935 1419 550
122 3 Hillen Andre 2901 1105 787 1009
123 25 Fleischer Grzegorz 2895 886 785 1224
124 101 Pielacz Marian 2885 782 1453 650
125
141
Szewczyk Mirosław 2881 825 1269 787
126 149 Tomaszewski BolesŁaw 2869 1303 1104 462
127 32 Samarzewski Paweł 2867 532 1553 782
128 183 Dudek Wiesław 2827 1164 829 834
129 75 Idlekofer Rosel 2818 622 1042 1154
130 61 Schindler Rudolf 2813 782 878 1153
131 116 Nowakowski Mirosław 2809 1087 1131 591
132
213
Moch Ireneusz 2791 988 1032 771
133 9 Bryłka Ernest 2786 870 1166 750
134 19 Luckmann Thomas 2783 594 752 1437
135 176 Klenczar Stanisław 2783 700 860 1223
136 102 Wikarek Damian 2770 1380 775 615
137 193 Szymała Tomasz 2758 993 754 1011
138 206 Lurka Andrzej 2746 1026 1038 682
139 62 Sikora Henryk 2736 1868 30 838
140 261 Mordak Mariusz 2736 1083 981 672
141 254 Weissbach Robin 2721 1026 1193 502
142 257 Niesyto Marek 2717 872 757 1088
143 214 Łogasz Roman 2704 882 819 1003
144 195 Orel Dariusz 2703 826 981 896
145 68 Bortel Henryk 2689 684 1082 923
146 119 Sonntag Sonia 2687 957 798 932
147 271 Nowak Andrzej 2686 1124 707 855
148 190 Kamiński Jarosław 2680 748 1258 674
149 188 Morawiec Piotr 2672 1243 786 643
150 83 Scholze Werner 2669 677 952 1040
151 202 Lukasek Dariusz 2664 437 943 1284
152 256 Królikowski Janusz 2657 1161 335 1161
153 90 Świtek Władysław 2652 413 982 1257
154 258 Ligatsch Mario 2641 760 1113 768
155 130 Uszko Stanisław 2629 1043 555 1031
156 124 Tabacki Piotr 2623 855 719 1049
157 200 Piecha Ireneusz 2615 1079 638 898
158 233 Sweryd Marek 2606 580 910 1116
159 177 Przybyłka Elżbieta 2603 486 955 1162
160
53
Kukowka Henryk 2588 848 919 821
161 255 Gorczyca Bogdan 2574 742 651 1181
162 60 Król Zbigniew 2570 905 930 735
163 12 Chodzicki Julian 2569 583 901 1085
164
21
Dudek Arkadiusz 2563 968 689 906
165
135
Loga Krystian 2561 575 1118 868
166 73 Pijanka Andrzej 2546 1238 140 1168
167 230 Pudło Krzysztof 2546 959 935 652
168 178 Gajda Piotr 2546 1316 746 484
169 63 Vogel Thomas 2511 657 563 1291
170 86 Toman Kamil 2507 1170 904 433
171 71 Fehle Karl-Heinz 2504 814 476 1214
172 252 Kozdroń Robert 2499 641 1424 434
173 100 Gryzło Stanisław 2486 975 856 655
174 152 Szafraniec Adrian 2468 342 990 1136
175 133 Przynicki Rajnard 2458 824 652 982
176 11 Heinen Wolfgang 2455 763 689 1003
177 52 Molenda Jacek 2453 458 1160 835
178 227 Szuster Bogdan 2452 483 356 1613
179 77 Samol Krzysztof 2444 649 1066 729
180 51 Kaufmann Agnes 2421 200 829 1392
181 173 Kozieł Barbara 2420 694 953 773
182 209 Kaźmierowski Stanisław 2415 967 598 850
183 212 Dąbrowski Leszek 2409 998 703 708
184 66 Sojczyński Zdzisław 2405 501 773 1131
185 26 Glinka Krzysztof 2395 1014 791 590
186 211 Olszak Piotr 2391 1067 464 860
187 239 Więcek Jan 2391 855 748 788
188 69 Nowak Jan 2387 1047 934 406
189 103 Hoffmann Hartmunt 2375 271 1037 1067
190 243 Kazimierczak Stanisław 2344 594 1267 483
191 55 Hedrich Andreas 2342 658 1021 663
192 33 Kurzac Łukasz 2334 911 622 801
193 264 Sławik Leszek 2329 810 1176 343
194 104 Żołneczko Sebastian 2326 836 934 556
195 251 Pietrzyk Franciszek 2314 568 646 1100
196 13 Cepko Zygmunt 2313 903 994 416
197 42 Maciaszek Leszek 2312 566 920 826
198 82 Preg Alojzy 2310 1185 373 752
199 15 Philipp Klaus 2305 752 1074 479
200 5 Biernacki Zdzisław 2297 383 1270 644
201
113
Fabisiak Kazimierz 2283 816 839 628
202 129 Płaczek Ryszard 2266 561 1025 680
203 29 Goncerzewicz Roman 2265 845 569 851
204 126 Rzemyk Tadeusz 2255 865 1016 374
205 24 Grzywaczyk Piotr 2253 509 1424 320
206 232 Wawoczny Sylwia 2252 728 521 1003
207 72 Lotawiec Marek 2250 598 692 960
208 159 Nocoń Eugeniusz 2241 401 853 987
209 65 Lubas Robert 2236 428 1046 762
210 174 Szlifierz Mirosław 2198 310 657 1231
211
89
Trzeciakowski Jerzy 2197 729 602 866
212 106 Górka Rajmund 2189 745 705 739
213 134 Kwaśniok Jan 2182 555 900 727
214 49 Koziorowski Piotr 2179 426 1134 619
215 139 Baron Marek 2152 857 1158 137
216 59 Friedel Urlich 2147 414 986 747
217 241 Szafarz Roman 2143 479 1125 539
218 215 Goworek Zbigniew 2143 903 722 518
219
162
Baszczok Gerard 2142 402 846 894
220 184 Sikorski Rafał 2137 1057 564 516
221 156 Paździor Tomasz 2123 1050 953 120
222 109 Cegiełka Józef 2122 11 1021 1090
223
180
Ociepka Katarzyna 2104 294 566 1244
224 272 Oltman Krzysztof 2103 948 329 826
225 146 Pisarek Rafał 2103 854 608 641
226 154 Wawoczny Dariusz 2081 330 943 808
227 128 Dąbrowski Marian 2075 644 406 1025
228 127 Podkowik Bernhard 2070 711 756 603
229 110 Jędrzejczak Eugeniusz 2069 563 922 584
230 114 Kukuła Witold 2057 469 892 696
231 164 Czysz Leszek 2016 561 417 1038
232
155
Arndt Christian 2010 1058 470 482
233 172 Buczkowski Czesław 2001 714 397 890
234 122 Szmajnta Witold 1994 1002 510 482
235 260 Mazur Konrad 1984 805 354 825
236 240 Mrzyk Jacek 1977 433 1025 519
237 163 Gruhne Ralf 1974 830 664 480
238 64 Kopyciński Sławomir 1972 201 291 1480
239 150 Żogała Tadeusz 1964 701 520 743
240 8 Sodzawiczny Dariusz 1955 427 626 902
241 57 Loch Hubert 1936 1214 316 406
242 199 Feit Ryszard 1934 405 729 800
243 167 Bokelmann Rainer 1925 384 503 1038
244 160 Liebig Czesław 1915 1304 41 570
245 147 Kampf Fred 1899 502 775 622
246 74 Warecki Bernard 1866 142 369 1355
247 250 Żymła Czesław 1865 452 617 796
248 2 Standura Kazimierz 1843 627 928 288
249 142 Leszczyński Kazimierz 1833 648 558 627
250 267 Kosmela Jerzy 1826 372 385 1069
251
67
Ziermann Otto 1769 618 502 649
252 6 Kowalski Jerzy 1769 576 884 309
253 189 Bianga Edward 1767 466 1007 294
254 50 Noga Leszek 1747 836 465 446
255 138 Wybrański Tadeusz 1741 164 871 706
256 137 Ratajczak Michał 1721 778 426 517
257 169 Ciepłuch Stefania 1653 493 214 946
258 246 Świerkot Eugeniusz 1632 690 358 584
259 121 Nieroda Julian 1608 975 -218 851
260 234 Roter Eugeniusz 1573 522 437 614
238 111 Popek Josef 1525 813 -9 721
227 40 Kuchmacz Marcin 1481 -20 471 1030
216 182 Gawełczyk Bronisław 1473 258 598 617
249 208 Hauschild Andreas 1372 659 578 135
242 131 Szober Andrzej 1367 356 676 335
231 39 Rabenstein Ralf 1363 695 617 51
220 17 Czerepak Bolesław 1250 700 528 22
253 181 Kaczan Alicja 1192 694 70 428
269 192 Miarka Ludwik 1138 466 208 464
270 93 Witkowski Tadeusz 1084 636 365 83