Polski Związek Skata
Okręgi

WYDMINY lato 2026 wczasy ze skatem

2 puchar Prezesa TS Pszczyna - Jana Farugi

2 puchar Prezesa TS Pszczyna - Jana Farugi

« 1 2

WYDMINY lato 2026 wczasy ze skatem
          24.07.2026 24.07.2026 25.07.2026 27.07.2026 27.07.2026 27.07.2026 28.07.2026 29.07.2026 29.07.2026 30.07.2026
  nazwisko imię Razem W 1 seria 2 seria 3 seria 4 seria 5 seria 6 seria 7 seria 8 seria 9 seria 10 seria
1 Kurzaczek Piotr 9109 66 795 8 1042 9 538 5 1308 10 787 6 1073 10 941 12 258 6 1246 11 1121 9
2 Goworek Zbigniew 8290 74 594 8 1282 10 957 11 973 11 588 6 1263 11 815 8 694 9 624 9 500 5
3 Kulesza Zdzisław 7883 73 699 9 975 11 1067 12 859 7 854 11 -182 3 1097 7 1082 12 503 8 929 9
4 Tabacki  Piotr 7792 61 551 5 493 6 664 8 840 8 231 5 1183 10 1020 10 920 8 931 7 959 9
5 Błaszczyk Roman 7643 79 781 8 520 7 706 7 -76 4 912 10 934 7 656 6 1126 9 1052 10 1032 11
6 Sosna Grzegorz 7208 64 1060 12 535 6 822 7 363 6 757 8 817 9 308 5 1157 10 746 7 643 7
7 Tomecki  Czesław 7192 69 566 7 759 10 309 7 927 9 895 11 915 7 662 8 749 9 406 8 1004 10
8 Ostrowski  Tadeusz 7072 63 1177 9 309 6 875 8 940 8 1167 12 368 8 554 7 272 4 241 8 1169 12
9 Pająk Paweł 6830 62 952 7 350 3 687 8 563 8 480 3 1051 9 838 8 357 4 688 5 864 7
10 Tomecki  Jan 6761 55 665 6 249 6 934 9 736 6 686 6 437 4 861 10 796 7 911 9 486 4
11 Ryszka Witold 6348 57 428 9 394 4 778 8 740 8 715 8 686 7 968 7 613 5 388 6 638 8
12 Matląg  Dariusz 6297 49 770 7 1084 7 722 6 484 5 618 8 -160 3 746 5 536 7 1065 10 432 5
13 Kiciński Jerzy 6209 64             853 10 1034 9 622 6 673 9 833 9 1272 11 922 10
14 Kowalski Jerzy 5871 55 464 5 405 9 389 5 939 10 321 5 945 8 508 3 647 8 470 3 783 8
15 Szrubarz Stanisław 5316 43 921 7 498 3 950 8 193 4 523 6 364 4 409 6 459 4 504 3 495 3
16 Pietrzyba Grzegorz 2141 17                         619 6 890 7 689 5 -57 4
17 Kosiec Zbigniew 2007 17             619 5 651 6 737 6                
18 Faruga Jan 1645 16 624 4 791 8 230 4                            

 

WYDMINY lato 2026 wczasy ze skatem
      Puchar Prezesa TS Pszczyna
     
      27.07.2026 27.07.2026    
  nazwisko imię 4 seria 5 seria Razem w
1 Ostrowski  Tadeusz 940 8 1167 12 2107 20
2 Kurzaczek Piotr 1308 10 787 6 2095 16
3 Kiciński Jerzy 853 10 1034 9 1887 19
4 Tomecki  Czesław 927 9 895 11 1822 20
5 Kulesza Zdzisław 859 7 854 11 1713 18
6 Goworek Zbigniew 973 11 588 6 1561 17
7 Ryszka Witold 740 8 715 8 1455 16
8 Tomecki  Jan 736 6 686 6 1422 12
9 Kosiec Zbigniew 619 5 651 6 1270 11
10 Kowalski Jerzy 939 10 321 5 1260 15
11 Sosna Grzegorz 363 6 757 8 1120 14
12 Matląg  Dariusz 484 5 618 8 1102 13
13 Tabacki  Piotr 840 8 231 5 1071 13
14 Pająk Paweł 563 8 480 3 1043 29
15 Błaszczyk Roman -76 4 912 10 836 14
16 Szrubarz Stanisław 193 4 523 6 716 10

 

WYDMINY lato 2026 wczasy ze skatem
      Turniej pamięci Prezes Zagłoby Krystyny Ostrowskiej
     
      29.07.2026 29.07.2026    
  nazwisko imię 8 seria 9 seria Razem w
1 Błaszczyk Roman 1126 9 1052 10 2178 19
2 Kiciński Jerzy 833 9 1272 11 2105 20
3 Sosna Grzegorz 1157 10 746 7 1903 17
4 Tabacki  Piotr 920 8 931 7 1851 15
5 Tomecki  Jan 796 7 911 9 1707 16
6 Matląg  Dariusz 536 7 1065 10 1601 17
7 Kulesza Zdzisław 1082 12 503 8 1585 20
8 Pietrzyba Grzegorz 890 7 689 5 1579 12
9 Kurzaczek Piotr 258 6 1246 11 1504 17
10 Goworek Zbigniew 694 9 624 9 1318 18
11 Tomecki  Czesław 749 9 406 8 1155 17
12 Kowalski Jerzy 647 8 470 3 1117 11
13 Pająk Paweł 357 4 688 5 1045 9
14 Ryszka Witold 613 5 388 6 1001 11
15 Szrubarz Stanisław 459 4 504 3 963 7
16 Ostrowski  Tadeusz 272 4 241 8 513 12