Polski Związek Skata
Członkowie

Kluby i sekcje zrzeszone w PZSkat

aktualizacja 2023-04-13

  KLUBY I ZAWODNICY PZSkat 2023  
L.p. Nr ewid. Klub, Sekcja zawod.
1 04/019/ LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 36
2 02/009/ OSP Lędziny 34
3 03/008/ ASY WISUS Żory 31
4 02/014/ MDK BOLKO Łaziska G. 25
5 11/003/ KS KRAJNA Złotów 24
6 11/006/ S.K. FAMILY Dziemiany 20
7 01/010/ CHEMIK Siemianowice Śl. 19
8 03/044/ RKS Rybnik Furkida 18
9 05/002/ LZS Ligota Dolna 17
10 04/006/ KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 16
11 07/029/ LKS Lyski 15
12 04/001/ INSTALATOR 4 ASY Bytom 15
13 02/005/ SOKÓŁ Wola 15
14 01/049/ SOKÓŁ Imielin 15
15 01/047/ KS CHSM Chorzów 15
16 11/005/ MOKSiR Puck 14
17 04/004/ SZOMBIERKI Bytom 14
18 03/001/ SILESIA Rybnik 14
19 01/016/ AMICUS KWK STASZIC Katowice 14
20 07/018/ WOKiR Połomia 13
21 05/041/ KOMAX Opole - Borki 13
22 05/034/ Małapanew Ozimek - Szczedrzyk 13
23 03/016/ LKS FORTECA Świerklany 13
24 02/012/ MIFAMA MIKOŁÓW 13
25 04/018/ MOK GUIDO Zabrze 12
26 04/007/ POKÓJ Ruda Śl. 12
27 03/025/ JARDEX WDK Szczejkowice 12
28 03/006/ PIAST Leszczyny 12
29 02/030/ DĄBKI Mościska 12
30 04/022/ LWSM Knurów 11
31 02/042/ KS Cieszyn – Filar 11
32 01/028/ GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 11
33 07/033/ Krojc Krzyżanowice 10
34 07/026/ KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 10
35 07/022/ KS NAPRZÓD Czyżowice 10
36 05/043/ KSS Pawonków 10
37 03/033/ KS U WALKA Rybnik 10
38 02/027/ CEZAB Piasek 10
39 01/002/ SK BARBARA Chorzów 10
40 01/001/ 4 KORONY MDK Szopienice 10
41 10/008/ KS CZUŁOWIANKA Tychy 9
42 05/033/ LZS Kujawy 9
43 05/006/ SKAT Kolonowskie 9
44 02/045/ TS MAXI Chełm Śląski 9
45 02/043/ LEŚNA Bieruń 9
46 02/041/ KIBIC Studzionka 9
47 02/032/ Skat Klub Woszczyce 9
48 02/006/ TS Pszczyna 9
49 01/027/ MDK Kalety 9
50 11/001/ GOKSiR Liniewo 8
51 10/011/ KS FILIP - Tychy 8
52 10/001/ TĘCZA Tychy 8
53 07/028/ RELAKS Rzuchów 8
54 07/005/ GKS DĄB Gaszowice 8
55 05/044/ K.S.KAROLINKA Gogolin 8
56 05/035/ SWORNICA Opole - Czarnowąsy 8
57 05/012/ KS KUŹNIA Zawadzkie 8
58 05/007/ LECH Kędzierzyn-Koźle 8
59 04/003/ TUZY HALEMBA Ruda Śl. 8
60 03/037/ WALET Pawłowice 8
61 02/008/ UNIA Bieruń 8
62 01/050 ZGODA Repty 8
63 01/041/ GÓRNIK Wesoła 8
64 01/029/ PZKS FENIKS Chorzów 8
65 01/009/ FERDYNAND MDK Bogucice 8
66 11/004/ FALA Świekatowo 7
67 10/004/ SUBLE Tychy 7
68 10/003/ SKAT KLUB Kobiór 7
69 10/002/ SKAT BAR Tychy 7
70 07/015/ WOK Skrzyszów 7
71 07/009/ S.C. GOKiR Mszana 7
72 05/014/ NITRON Krupski Młyn 7
73 05/011/ RAMSCH Chrzowice 7
74 04/008/ Skat Klub RSM Ruda Śl. 7
75 03/027/ BUK Rudy 7
76 02/044/ GOL-BAR Tychy 7
77 02/015/ KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 7
78 02/007/ SK Wyry 7
79 11/002/ GOKSiR Lipusz 6
80 07/030/ S.C. CZARNI Gorzyce 6
81 07/027/ TKKF SKAT Racibórz 6
82 07/020/ S.C. HERKULES Rydułtowy 6
83 07/010/ S.C. STRAŻAK Głożyny 6
84 05/023/ VICTORIA TRANZYT Chróścice 6
85 05/009/ DK STRZELEC Strzelce Opolskie 6
86 04/015/ JORDAN Kończyce Zabrze 6
87 03/012/ JUBILAT Jastrzębie 6
88 01/003/ GRIN Siemianowice Śl. 6
89 07/024/ LKS Górki Śl. 5
90 07/008/ TKKF RELAKS Wodzisław 5
91 05/024/ LZS Leśnica 5
92 05/017/ ZAWISZA Stara Kuźnia 5
93 01/014/ OK ANDALUZJA Piekary Śl. 5
94 01/012/ 06 KLEOFAS Katowice 5
95 07/007/ KSS MARCEL Radlin 4
96 07/006/ KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 3
       
      1006